Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.25 | 19.30 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Hahn meets Einhorn | Porsche 992 GT3 R [2023] | 52 Runden | Hier klicken! | - |
23.07.25 | 19.30 Uhr | Imola | Italien | Ice Dragon Racing Crew | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 53 Runden | Hier klicken! | - |
06.08.25 | 19.30 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | - | - | - | - | - |
20.08.25 | 19.30 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
03.09.25 | 19.30 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | - | - | - | - | - |
17.09.25 | 19.30 Uhr | Circuit of the Americas | USA | - | - | - | - | - |
01.10.25 | 19.30 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
15.10.25 | 19.30 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | - | - | - | - | - |
29.10.25 | 19.30 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | - | - | - | - | - |
12.11.25 | 19.30 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
26.11.25 | 19.30 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 18.30 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 19.30 Uhr - 20 Minuten | Rennen: im Anschluss - 90 Minuten
Gesamtwertung
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Team | SN | NLD |
ITA |
USA |
ZAF |
ESP |
USA |
BEL |
GBR |
BEL |
DEU |
AUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑1) | 45 | Young Guns | #776 | 22 | 23 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
2. (↓1) | 41 | Hahn meets Einhorn | #112 | 25 | 16 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
3. (→) | 38 | Korkendreher | #113 | 20 | 18 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
4. (↑6) | 32 | Ice Dragon Racing Crew | #167 | 7 | 25 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
5. (↓1) | 30 | Spätzle Racing | #34 | 18 | 12 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
6. (↓1) | 30 | Good Mood Racing | #22 | 16 | 14 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
7. (↑8) | 21 | Kiesbettgräber | #321 | 1 | 20 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
8. (→) | 15 | Afterwork Motorsport Team 3 | #248 | 10 | 5 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
9. (↓3) | 14 | afterwork Motorsport 1 | #13 | 14 | 0 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
10. (↑2) | 14 | BMWerksteam | #85 | 4 | 10 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
11. (↓4) | 12 | Vinxtbachtal Racing Team | #98 | 12 | DNF | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
12. (↑1) | 11 | Beer Monkey Wagon | #491 | 3 | 8 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
13. (↓4) | 9 | Afterwork Motorsport Team 2 - Oachkatzl Crew | #376 | 8 | 1 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
14. (↓3) | 8 | Fantaztics Performance Racing | #42 | 5 | 3 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
15. (↑1) | 6 | Bavarian Helldrivers | #47 | DNF | 6 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
16. | 4 | Sea2Summit-Motorsport | #525 | - | 4 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
17. (↓1) | 2 | PRM DIE WERKSTATT | #975 | DNF | 2 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
18. (↓4) | 2 | Raceinjected | #992 | 2 | DNF | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
19. (↓3) | 0 | Dream Team Racing | #161 | 0 | 0 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
19. (↓3) | 0 | Redline Rockets | #565 | 0 | 0 | 06.08. | 20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. |
Fahrerschlüssel
SN | Team | Fahrer |
---|---|---|
#776 | Young Guns | Denis Nausch [1] Roland Hofmann [2] Levi Nausch Jr [3] |
#112 | Hahn meets Einhorn | Jonas Rhabarber [1] Joachim Hahn [2] Levi Nausch Jr [3] |
#113 | Korkendreher | Thorsten Adam [1] Alexander Richter [2] |
#167 | Ice Dragon Racing Crew | Butt Spencer [1] Tim Beermann [2] Patrick Goldberg [3] |
#34 | Spätzle Racing | Timo Thunitgut [1] Janik Zimmermann [2] |
#22 | Good Mood Racing | Mirko Hausburg [1] Tobias Voigt [2] |
#321 | Kiesbettgräber | Timo Kaczmarek [1] Martin Herb [2] |
#248 | Afterwork Motorsport Team 3 | Bjarne Masterclock [1] Marc Neuhaus aWM [2] Markus Gebauer [3] |
#13 | afterwork Motorsport 1 | Marco Fischer | aWM [1] Christian Schaffrath [2] Dominik Wasem | aWM [3] |
#85 | BMWerksteam | Ben Wild [1] Mac Bregi [2] |
#98 | Vinxtbachtal Racing Team | Daniel Faßbender [1] Lars Loebler [2] |
#491 | Beer Monkey Wagon | Marcel Hendrix [1] Daniel Herzig | BHR [2] |
#376 | Afterwork Motorsport Team 2 - Oachkatzl Crew | Jaja Ballard [1] Rainer Centaury [2] Markus Gebauer [3] |
#42 | Fantaztics Performance Racing | Dieter-Arno Spielmann [1] Taz Az | FPR [2] |
#47 | Bavarian Helldrivers | Florian Seegraf [1] Basti Müller [2] |
#525 | Sea2Summit-Motorsport | Volker Girnus [1] Sascha Kost [2] Andreas Brüllhardt [3] |
#975 | PRM DIE WERKSTATT | Matthias Enke [1] Sören Kempa [2] Mirko Wenzel [3] |
#992 | Raceinjected | Eduard Johnson [1] Pascal Pannen [2] |
#161 | Dream Team Racing | Daniel Kirchner [1] Thorsten Gerth [2] |
#565 | Redline Rockets | Dany Glöckner [1] Frank Meyburg [2] |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt