Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.26 | 19.30 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Young Guns | Ford Mustang GT3 [2024] | 56 Runden | Hier klicken! | - |
| 04.02.26 | 19.30 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | Speed Demons | Ford Mustang GT3 [2024] | 57 Runden | Hier klicken! | - |
| 18.02.26 | 19.30 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | - | - | - | - | - |
| 04.03.26 | 19.30 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 18.03.26 | 19.30 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
| 01.04.26 | 19.30 Uhr | Hungaroring | Ungarn | - | - | - | - | - |
| 15.04.26 | 19.30 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
| 29.04.26 | 19.30 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
| 13.05.26 | 19.30 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
| 27.05.26 | 19.30 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
| 10.06.26 | 19.30 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 18.30 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 19.30 Uhr - 20 Minuten | Rennen: im Anschluss - 90 Minuten
Gesamtwertung
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Team | SN | NLD | ITA | GBR | DEU | ZAF | HUN | AUT | ITA | AUS | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (↑1) | 55 | Korkendreher | #113 | 29 | 26 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 2. (↑2) | 53 | MK-Racing | #463 | 24 | 29 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 3. (↑3) | 50 | Speed Demons | #717 | 20 | 30 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 4. (↓1) | 45 | Hahn meets Einhorn | #112 | 26 | 19 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 5. (↓4) | 39 | Young Guns | #776 | 30 | 9 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 6. (↑7) | 36 | Good Mood Racing | #22 | 12 | 24 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 7. (↑4) | 36 | afterwork Motorsport Oachkatzl Crew | #376 | 14 | 22 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 8. (↑2) | 35 | Afterwork Motorsport 3 | #932 | 15 | 20 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 9. (↓1) | 35 | PRM Die Werkstaat | #975 | 18 | 17 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 10. (↓5) | 33 | Eastern Racing | #96 | 22 | 11 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 11. (↓2) | 32 | Beer Monkey Wagon | #491 | 17 | 15 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 12. (↑7) | 25 | HP-Motorsport | #987 | 7 | 18 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 13. (↑4) | 25 | Vinxtbachtal Racing Team | #98 | 9 | 16 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 14. (↓2) | 25 | Fantaztics Performance Racing | #42 | 13 | 12 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 15. (↑5) | 20 | Spätzle Racing | #34 | 6 | 14 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 16. (↓9) | 19 | GoldOchsen Racing Team | #321 | 19 | - | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 17. (↓1) | 18 | Alpenracing | #9 | 10 | 8 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 18. (↓4) | 16 | Afterwork Motorsport 1 | #13 | 16 | DNF | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 19. (↑3) | 14 | Mayo Motorsport | #58 | 4 | 10 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 20. (↑5) | 13 | RaceInjected | #911 | - | 13 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 21. (→) | 12 | Speed Bump Racing | #313 | 5 | 7 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 22. (↓7) | 11 | Bavarian Helldrivers | #47 | 11 | - | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 23. (↓5) | 8 | R3 | #555 | 8 | - | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 24. (↓1) | 6 | Breaklight | #82 | DNF | 6 | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 25. (↑1) | 0 | NxO Spec Racing | #240 | DNF | DNF | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
| 26. (↓2) | 0 | Cyberracing | #420 | DNF | - | 18.02. | 04.03. | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 10.06. |
Fahrerschlüssel
| SN | Team | Fahrer |
|---|---|---|
| #42 | Fantaztics Performance Racing | Dieter-Arno Spielmann [1] Taz | FPR [2] Lars Loebler [3] |
| #58 | Mayo Motorsport | Jens Christian [1] Yannik Gründel [2] |
| #98 | Vinxtbachtal Racing Team | Daniel Faßbender [1] Pascal Klein [2] |
| #113 | Korkendreher | Thorsten Adam [1] Alexander Richter [2] |
| #321 | GoldOchsen Racing Team | Christian Riedel [1] Timo Kaczmarek [2] Martin Herb [3] |
| #555 | R3 | Fabian Stein [1] Andreas Schibrow [2] |
| #34 | Spätzle Racing | Timo Thunitgut [1] Janik Zimmermann [2] |
| #491 | Beer Monkey Wagon | Marcel Hendrix [1] Daniel Herzig [2] |
| #13 | Afterwork Motorsport 1 | Dennis van Reesch [1] Dominik Wasem | aWM [2] Marco Fischer | aWM [3] Bjarne Masterclock [4] |
| #47 | Bavarian Helldrivers | Basti Müller [1] Fabian Eulitz [2] Florian Seegraf [3] |
| #313 | Speed Bump Racing | Lukas Gallinat [1] Rune Van Haesevelde [2] |
| #932 | Afterwork Motorsport 3 | Christian Schaffrath [1] Marc Neuhaus aWM [2] |
| #987 | HP-Motorsport | Christian Martin [1] Sebastian Vreund [2] |
| #22 | Good Mood Racing | Tobias Voigt [1] Sten [2] Mirko Hausburg [3] |
| #9 | Alpenracing | Ulrich Bigu [1] Herbert Rezsucha [2] |
| #112 | Hahn meets Einhorn | Jonas Rhabarber [1] Joachim Hahn [2] |
| #240 | NxO Spec Racing | Pascal Kindel [1] Benny Merten [2] |
| #911 | RaceInjected | Daniel Kirchner [1] Pascal Pannen [2] |
| #975 | PRM Die Werkstaat | Matthias Enke [1] Mirko Wenzel [2] |
| #376 | afterwork Motorsport Oachkatzl Crew | Rainer Centaury [1] Jaja Ballard [2] |
| #82 | Breaklight | Tom Raymakers [1] Wouter Maes [2] Wout Gheysen [3] |
| #96 | Eastern Racing | Leon Boerner [1] Ron Szuppa [2] |
| #463 | MK-Racing | Roland Kolb [1] Butt Spencer [2] |
| #525 | Sea2Summit Motorsport | Andreas Brüllhardt [1] Sascha Kost [2] |
| #420 | Cyberracing | Yannick Craft [1] Karl Heinz [2] |
| #776 | Young Guns | Denis Nausch [1] Roland Hofmann [2] |
| #717 | Speed Demons | Gary Head | CMS [1] Levi Nausch Jr [2] |
Punkteschlüssel
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
