Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.25 | 19.30 Uhr | Imola | Italien | DB3 Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 53 Runden | Hier klicken! | - |
22.01.25 | 19.30 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | DB3 Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 53 Runden | Hier klicken! | - |
05.02.25 | 19.30 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | Invalid Racing | BMW M4 GT3 [2022] | 59 Runden | Hier klicken! | - |
19.02.25 | 19.30 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | IRC M Endurance Team | BMW M4 GT3 [2022] | 58 Runden | Hier klicken! | - |
05.03.25 | 19.30 Uhr | Autodromo Nazionale di Monza | Italien | DB3 Motorsport | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 50 Runden | Hier klicken! | - |
19.03.25 | 19.30 Uhr | Circuit Paul Ricard | Frankreich | IRC M Endurance Team | BMW M4 GT3 [2022] | 47 Runden | Hier klicken! | - |
02.04.25 | 19.30 Uhr | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | Rainbow Racing Team 776 | BMW M4 GT3 [2022] | 51 Runden | Hier klicken! | - |
16.04.25 | 19.30 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Invalid Racing | BMW M4 GT3 [2022] | 64 Runden | Hier klicken! | - |
30.04.25 | 19.30 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
14.05.25 | 19.30 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | - | - | - | - | - |
28.05.25 | 19.30 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 18.30 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 19.30 Uhr - 20 Minuten | Rennen: im Anschluss - 90 Minuten
Gesamtwertung
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Team | SN | ITA |
ZAF |
AUT |
BEL |
ITA |
FRA |
ESP |
GBR |
USA |
USA |
AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 142 | DB3 Motorsport | #1 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
2. (→) | 138 | Invalid Racing | #623 | 23 | 20 | 25 | - | 23 | 21 | - | 26 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
3. (↑1) | 117 | Kiesbettgräber | #321 | 16 | 4 | 14 | 18 | 12 | 12 | 23 | 18 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
4. (↓1) | 109 | Rainbow Racing Team 776 | #776 | 18 | 16 | 18 | DNF | 14 | 18 | 25 | DNF | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
5. (→) | 94 | IRC M Endurance Team | #45 | - | 23 | - | 26 | 20 | 25 | DNF | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
6. (↑2) | 76 | afterwork Motorsport Oachkatzl Crew | #376 | 14 | 5 | 2 | 12 | 3 | 10 | 18 | 12 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
7. (↓1) | 72 | Beer Monkey Wagon | #491 | 8 | 6 | 3 | 14 | 16 | 14 | 6 | 5 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
8. (↑3) | 70 | Good Mood Racing | #22 | 20 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | DNF | 22 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
9. (↑1) | 66 | Spätzle Einhorn | #112 | 2 | 12 | 8 | 4 | DNF | 6 | 20 | 14 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
10. (↓3) | 66 | SimFreaks-United | #8 | 12 | 14 | 20 | 20 | - | - | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
11. (↓2) | 62 | Spätzleschaber Racing | #34 | 6 | - | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 8 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
12. (↑2) | 58 | Ice Dragon Racing Crew | #244 | - | - | - | - | 18 | 16 | 8 | 16 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
13. (↓1) | 47 | Attic Racing Team | #80 | 10 | 10 | 10 | 16 | 1 | - | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
14. (↓1) | 45 | JM Racing | #24 | - | - | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
15. (↑1) | 29 | Vinxtbachtal Racing Team | VRT i | #99 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
16. (↓1) | 26 | Slow Motion | #666 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
17. (→) | 22 | Raceinjected | #28 | - | 8 | DNF | 6 | 5 | - | - | 3 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
18. | 20 | MK-Racing | #9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
19. (↓1) | 18 | Invalid Racing DC | #30 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
20. (→) | 16 | Sea2Summit Motorsport | #525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 10 | DNF | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
21. (↓2) | 16 | afterWork Motorsport | #13 | 5 | 1 | 5 | 3 | DNF | 2 | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
22. (↓1) | 14 | FullSpeedRacing | #97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
23. (↓1) | 4 | BB Racing | #7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
24. | 2 | Redline Rockets | #19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
25. (↓2) | 0 | Racing Rookies | #702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | 30.04. | 14.05. | 28.05. |
Fahrerschlüssel
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt