Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 04.02.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 18.02.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 04.03.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 18.03.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 01.04.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 15.04.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 29.04.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 13.05.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 27.05.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 10.06.26 | 19.30 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
Format: Training: 18.30 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 19.30 Uhr - 20 Minuten | Rennen: im Anschluss - 90 Minuten
Gesamtwertung
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Team | SN | | | | | | | | | | | |
|---|
Fahrerschlüssel
| SN | Team | Fahrer |
|---|
Punkteschlüssel
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
