Saison 2


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
07.06.2320.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Tobias S. BMW M4 GT3 [2022]27 Runden Hier klicken! -
21.06.2320.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Julian K. Porsche 992 GT3 R [2023]28 Runden Hier klicken! -
05.07.2320.00 Uhr Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]28 Runden Hier klicken! -
19.07.2320.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien Pete P. Mercedes-AMG GT3 [2020]18 Runden Hier klicken! -
02.08.2320.00 Uhr Autodromo Nazionale di Monza | Italien Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]25 Runden Hier klicken! YouTube
16.08.2320.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien Tobias S. BMW M4 GT3 [2022]30 Runden Hier klicken! -
30.08.2320.00 Uhr Suzuka International Racing Course | Japan Lukas B. Ferrari 296 GT3 [2023]22 Runden Hier klicken! -
13.09.2320.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]32 Runden Hier klicken! -
27.09.2320.00 Uhr Silverstone Circuit | Großbritannien Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]23 Runden Hier klicken! -
11.10.2320.00 Uhr Nürburgring | Deutschland Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]24 Runden Hier klicken! -
25.10.2320.00 Uhr Hungaroring | Ungarn Marco F. Ferrari 296 GT3 [2023]26 Runden Hier klicken! -

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten ( 15 Minuten je Wertungsklasse ) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AB
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNZAF NLD ITA BEL ITA BEL JPN USA GBR DEU HUN
1. (→)235 Marco F. #909-23262026191826252626
2. (→)197 Thorsten A. #7202018201420201618151818
3. (→)194 Tobias S. #89261615DNF22252022211314
4. (→)175 Lukas B. #44182022-DNF162613221622
5. (→)153 Markus F. #30221218120131516141120
6. (→)122 Julian K. #6-25-1818150-82216
7. (→)118 Marcel K. #815141048142212163-
8. (→)118 Philipp W. #2016131415DNF-72018DNF15
9. (→)117 Lars M. #714110131210141412512
10. (→)73 Daniel H. #9151050111111DNF587
11. (↑1)67 Patrick H. #28112-77671396DNF-
12. (↓1)67 Robert L. #801142074911766
13. (↑1)62 Pete P. #249--1225322-----
14. (↓1)62 Matthias E. #975--9160121-1374
15. (→)58 Manuel S. #585760-025101198
16. (→)55 Florian F. #2413931116-3----
17. (→)54 Nick E. #180009031289211
18. (→)53 Schaal M. #80863610592DNF-12-
19. (→)51 Thomas W. #1554816698-----
20. (→)48 Thomas A. #42----DNF--15-2013
21. (→)43 Jonas R. #1128-11-10--72-5
22. (→)42 Manuel H. #8710--13-8-1010DNF
23. (→)39 Dani D. #96----14----1510
24. (→)38 Jonas B. #43---2315---DNF--
25. (→)27 Matthias D. #724101-826-----
26. (→)25 David Z. #152-1DNF4510-3--
27. (→)24 Markus G. #25----1----149
28. (↑1)23 Sascha S. #1709505DNF-DNF--4-
29. (↓1)23 Stefan K. #3732030-4641-
30. (↑1)15 Andi S. #23-150--------
31. (↓1)15 Timo K. #888--8--16----
32. (→)13 Niclas H. #747--13--------
33. (→)7 Wolfgang Z. #7807--0------
34. (→)5 Ralf K. #660000DNF-05-DNF-
35. (→)4 Maik M. #247--4DNF-------
36. (→)2 Andreas M. #500-20DNFDNF----
37. (→)1 Guido H. #990001-------
38. (→)0 Sascha M. #82--0--0---0-
38. (→)0 Chris W. #1030-000------

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
Punkte25222018161514131211109876543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.