Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
16.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Levi Nausch Jr BMW M4 GT3 [2022]37 Runden Hier klicken! -
30.07.2520.00 Uhr Imola | Italien Butt Spencer Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]35 Runden Hier klicken! -
13.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Thorsten Adam Nissan GT-R Nismo GT3 [2018]43 Runden Hier klicken! -
27.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Marvin Gigl BMW M4 GT3 [2022]36 Runden Hier klicken! -
10.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien Levi Nausch Jr BMW M4 GT3 [2022]39 Runden Hier klicken! -
24.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA Thorsten Adam Nissan GT-R Nismo GT3 [2018]29 Runden Hier klicken! -
08.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien Levi Nausch Jr Ford Mustang GT3 [2024]26 Runden Hier klicken! -
22.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien Butt Spencer Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]34 Runden Hier klicken! -
05.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien Artem Hagemann | CMS AMR V8 Vantage [2019]61 Runden Hier klicken! -
19.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
03.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)164 Butt Spencer #419-251416202220252219.11.03.12.
2. (→)146 Thorsten Adam #72016182614102618-1819.11.03.12.
3. (→)123 Levi Nausch Jr #782610-12252025DNF519.11.03.12.
4. (→)112 Dominik Wasem | aWM #4722141-16414202119.11.03.12.
5. (→)85 Roland Hofmann #232012-651810-1419.11.03.12.
6. (→)80 Denis Nausch #77100-8DNF1616181219.11.03.12.
7. (→)65 Rainer Centaury #7335223220010DNF19.11.03.12.
8. (↑2)65 Anton Schepetkov | CMS #19---101451281619.11.03.12.
9. (↓1)59 Markus Forster #30141625--616-19.11.03.12.
10. (↓1)54 Marvin Gigl #997-5-26DNF-23--19.11.03.12.
11. (↑2)49 Joachim Hahn #24126-018005819.11.03.12.
12. (↑9)47 Artem Hagemann | CMS #20---22---02519.11.03.12.
13. (↓2)46 Patrick Goldberg #51822-4-101-19.11.03.12.
14. (↑3)43 Jonas Rhabarber #1124-18--8DNF31019.11.03.12.
15. (↓3)42 Julian Büscher #95020-1840---19.11.03.12.
16. (→)42 Stefan Hill #161808260DNF12619.11.03.12.
17. (↓3)41 Christian Riedel #88DNF350-14214319.11.03.12.
18. (↓3)38 Gary Head | CMS #317----123DNF23DNF19.11.03.12.
19. (↑1)26 Mirko Hausburg #22001208004219.11.03.12.
20. (↓1)26 Timo Kaczmarek #888DNF-4DNF11280119.11.03.12.
21. (↓3)25 Holger Reinert #223DNF-20DNF-DNF5DNF-19.11.03.12.
22. (↑3)22 Alexander Richter #1312612006419.11.03.12.
23. (↓1)20 Erik Weigand #269---20-----19.11.03.12.
24. (↓1)19 Marc Philipp Mehner #21-01600210019.11.03.12.
25. (↓1)18 Martin Herb #1208--064-DNF19.11.03.12.
26. (→)13 Janik Zimmermann #340--001030019.11.03.12.
27. (→)10 Stefan Oedekoven #9900100000-019.11.03.12.
28. (→)6 Paul Vogel #1646---DNF----19.11.03.12.
29. (→)5 Christy Brauner #79500DNFDNF----19.11.03.12.
30. (↑2)3 Eduard Johnson #28DNF---3----19.11.03.12.
31. (↓1)3 Frank Meyburg #56500300000019.11.03.12.
32. (↓1)3 Roland Kolb #4421-00000019.11.03.12.
33. (→)2 Benny Merten #240----00-2-19.11.03.12.
34. (→)0 Sebastian Vreund #987-----00--19.11.03.12.
35. (→)0 Volker Girnus #80DNF0-00-0--19.11.03.12.
36. (→)0 Timo Thunitgut #330000--00DNF19.11.03.12.
37. (↑12)0 Jyrgen Weiß | SIL #4040--------19.11.03.12.
38. (↓1)0 Stefan Bienert #902000DNF-00-DNF19.11.03.12.
39. (↓1)0 Roger Egger #8100-DNF--0--19.11.03.12.
40. (↑5)0 Ulrich Bigu #66-------0019.11.03.12.
41. (↓1)0 Andreas Hansel #2700DNF00000019.11.03.12.
42. (↓3)0 Markus Gebauer | aWM #91-0-00-0DNF-19.11.03.12.
43. (↓2)0 Sgt Wahuu #42000-0-DNF--19.11.03.12.
44. (↓2)0 Manuel Ullrich #18900-0000--19.11.03.12.
45. (↓2)0 Markus Grützner #25000DNF-----19.11.03.12.
46. (↓2)0 Chris Schweibl #333------00019.11.03.12.
47. (↓1)0 Pascal Kindel #1----0DNF00-19.11.03.12.
48. (↓1)0 Tim Beermann #421------0--19.11.03.12.
49. (↓1)0 Mehmet Suna #68DNF--------19.11.03.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.