Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
28.01.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
11.02.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
25.02.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
11.03.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
25.03.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
08.04.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
22.04.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
06.05.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
20.05.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
03.06.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----
17.06.2619.50 Uhr Platzhalter | Platzhalter-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSN

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.