Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
15.01.2519.50 Uhr Imola | Italien Tobias Schmitt Ford Mustang GT3 [2024]35 Runden Hier klicken! -
29.01.2519.50 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Pierre Meier Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]36 Runden Hier klicken! -
12.02.2519.50 Uhr Red Bull Ring | Österreich Tobias Schmitt Ford Mustang GT3 [2024]39 Runden Hier klicken! -
26.02.2519.50 Uhr Circuit Zolder | Belgien Michael Sengs McLaren 720S GT3 Evo [2023]40 Runden Hier klicken! -
12.03.2519.50 Uhr Autodromo Nazionale di Monza | Italien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]33 Runden Hier klicken! -
26.03.2519.50 Uhr Circuit Paul Ricard | Frankreich Erik Weigand BMW M4 GT3 [2022]32 Runden Hier klicken! -
09.04.2519.50 Uhr Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]34 Runden Hier klicken! -
23.04.2519.50 Uhr Brands Hatch | Großbritannien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]43 Runden Hier klicken! -
07.05.2519.50 Uhr Watkins Glen International | USA Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]51 Runden Hier klicken! -
21.05.2519.50 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Erik Weigand Mercedes-AMG GT3 [2020]43 Runden Hier klicken! -
04.06.2519.50 Uhr Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien Michael Sengs McLaren 720S GT3 Evo [2023]30 Runden Hier klicken! -

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNITA ZAF AUT BEL ITA FRA ESP GBR USA USA AUS
1. (→)231 Thorsten Adam #7202022202220222322222018
2. (→)173 Marco Ferdinand #909231810-2520252626--
3. (→)125 Butt Spencer #41944161422163184186
4. (→)124 Pierre Meier #351625-10170188DNF228
5. (→)116 Denis Nausch #77141061612141620DNF80
6. (→)94 Bastian Holter #90182081218180----
7. (↑5)91 Michael Sengs #999001425050601625
8. (↓1)85 Flo Ganglbauer #998-120141210100100
9. (↓1)84 Julian Büscher #361216191940---14-
10. (↑1)81 Patrick Goldberg #50622886850612
11. (↓2)78 Erik Weigand #269----62620-DNF26-
12. (↓2)76 Tobias Schmitt #89251525DNF5---6--
13. (↑1)65 Mirko Hausburg #2200300211620122
14. (↓1)51 Timo Kaczmarek #888685208120325
15. (↑3)47 Dominik Wasem #47------01401221
16. (↑3)41 Volker Girnus #8023DNF000-314514
17. (↓2)36 Rainer Centaury #3710-0DNF0100DNF160-
18. (↓2)32 Nick Eichenstein #18512DNF-DNF11400--
19. (↓2)28 Martin Herb #120DNF40-06DNF18DNF0
20. (→)25 Roland Hofmann #23DNF50500-12DNF3-
21. (→)20 Joachim Hahn #34300DNF030DNF1004
22. (↑17)16 Holger Reinert #2230000DNF--DNF--16
23. (↓1)15 Paul Vogel #1640012DNF-021---
24. (→)15 Adrian Pol #209-0061052DNF01
25. (↑5)14 Stefan Hill #161000000400010
26. (↓3)14 Jochen Seitz #299-DNF0-104-----
27. (↓2)12 Christy Brauner #7900DNF00000120DNF
28. (↓2)8 Janik Zimmermann #970000DNF000800
29. (↓2)7 Roland Kolb #4400002000500
30. (↓2)6 Stefan Sten #7301230000DNFDNF-
31. (↓2)5 Markus Forster #3002-03--0---
32. (↑1)4 Eduard Johnson #28----DNF--4DNF--
33. (↓2)4 Jonas Rhabarber #112-0-0000004DNF
34. (↓2)4 Luca Haase #80-04-------
35. (↓1)4 Alexander Richter #13000-0000202
36. (↑7)3 Frank Meyburg #56500DSQ00000003
37. (↓1)1 Mirko Peters #78-0DNF10-0----
38. (↓1)1 Kai Kappes #1210000000010-
39. (↓4)1 Jochen Reisch #45510-DNF-------
40. (↓2)0 Tobias Voigt #122-DNF00-------
41. (→)0 Andreas Hansel #270DNFDNF-DNF0000-0
42. (↓2)0 Oliver Totzke #5800000------
43. (↓1)0 Christian Riedel #88000000DNF--DNFDNF
44. (↑13)0 Jyrgen Weiß | SRN #4040-------0--
45. (↑2)0 Chris Schweibl #33300000-00--0
46. (↓1)0 mario breu #690-DNF00--0DNF--
47. (↓3)0 Florian Forster #2400---------
48. (↓2)0 Tim Beermann #897----00-0---
49. (↓1)0 Timo Thunitgut #3300000-00000
50. (↑1)0 Benny Urbansky #50500---------
51. (↑2)0 Maximilian Werner #11800DNF-DNFDNF-----
52. (↓3)0 Markus Gebauer #555-------000-
53. (↓3)0 Stefan Bienert #90200----00DNF0-
54. (↑1)0 Eike Boehm #55DNFDNF-DNF-0-DNF0--
55. (↓3)0 Thomas Skora #200-0-0000---
56. (→)0 Marian Bosch #285-00--------
57. (↓3)0 David Strohbusch #696-000000----
58. (→)0 Daniel Kosek #4DNF----------
59. (→)0 Pascal Vorwerk #96---DNF-------

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.