Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.25 | 20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Levi Nausch Jr | BMW M4 GT3 [2022] | 37 Runden | Hier klicken! | - |
| 30.07.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | Butt Spencer | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 35 Runden | Hier klicken! | - |
| 13.08.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | Thorsten Adam | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 43 Runden | Hier klicken! | - |
| 27.08.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Marvin Gigl | BMW M4 GT3 [2022] | 36 Runden | Hier klicken! | - |
| 10.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | Levi Nausch Jr | BMW M4 GT3 [2022] | 39 Runden | Hier klicken! | - |
| 24.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit of the Americas | USA | Thorsten Adam | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 29 Runden | Hier klicken! | - |
| 08.10.25 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | Levi Nausch Jr | Ford Mustang GT3 [2024] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
| 22.10.25 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | Butt Spencer | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 34 Runden | Hier klicken! | - |
| 05.11.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | Artem Hagemann | CMS | AMR V8 Vantage [2019] | 61 Runden | Hier klicken! | - |
| 19.11.25 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 03.12.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | USA | ZAF | ESP | USA | BEL | GBR | BEL | DEU | AUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (→) | 164 | Butt Spencer | #419 | - | 25 | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 19.11. | 03.12. |
| 2. (→) | 146 | Thorsten Adam | #720 | 16 | 18 | 26 | 14 | 10 | 26 | 18 | - | 18 | 19.11. | 03.12. |
| 3. (→) | 123 | Levi Nausch Jr | #78 | 26 | 10 | - | 12 | 25 | 20 | 25 | DNF | 5 | 19.11. | 03.12. |
| 4. (→) | 112 | Dominik Wasem | aWM | #47 | 22 | 14 | 1 | - | 16 | 4 | 14 | 20 | 21 | 19.11. | 03.12. |
| 5. (→) | 85 | Roland Hofmann | #23 | 20 | 12 | - | 6 | 5 | 18 | 10 | - | 14 | 19.11. | 03.12. |
| 6. (→) | 80 | Denis Nausch | #77 | 10 | 0 | - | 8 | DNF | 16 | 16 | 18 | 12 | 19.11. | 03.12. |
| 7. (→) | 65 | Rainer Centaury | #73 | 3 | 5 | 22 | 3 | 22 | 0 | 0 | 10 | DNF | 19.11. | 03.12. |
| 8. (↑2) | 65 | Anton Schepetkov | CMS | #19 | - | - | - | 10 | 14 | 5 | 12 | 8 | 16 | 19.11. | 03.12. |
| 9. (↓1) | 59 | Markus Forster | #30 | 14 | 16 | 2 | 5 | - | - | 6 | 16 | - | 19.11. | 03.12. |
| 10. (↓1) | 54 | Marvin Gigl | #997 | - | 5 | - | 26 | DNF | - | 23 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 11. (↑2) | 49 | Joachim Hahn | #24 | 12 | 6 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19.11. | 03.12. |
| 12. (↑9) | 47 | Artem Hagemann | CMS | #20 | - | - | - | 22 | - | - | - | 0 | 25 | 19.11. | 03.12. |
| 13. (↓2) | 46 | Patrick Goldberg | #5 | 18 | 22 | - | 4 | - | 1 | 0 | 1 | - | 19.11. | 03.12. |
| 14. (↑3) | 43 | Jonas Rhabarber | #112 | 4 | - | 18 | - | - | 8 | DNF | 3 | 10 | 19.11. | 03.12. |
| 15. (↓3) | 42 | Julian Büscher | #95 | 0 | 20 | - | 18 | 4 | 0 | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 16. (→) | 42 | Stefan Hill | #161 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | DNF | 12 | 6 | 19.11. | 03.12. |
| 17. (↓3) | 41 | Christian Riedel | #88 | DNF | 3 | 5 | 0 | - | 14 | 2 | 14 | 3 | 19.11. | 03.12. |
| 18. (↓3) | 38 | Gary Head | CMS | #317 | - | - | - | - | 12 | 3 | DNF | 23 | DNF | 19.11. | 03.12. |
| 19. (↑1) | 26 | Mirko Hausburg | #22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19.11. | 03.12. |
| 20. (↓1) | 26 | Timo Kaczmarek | #888 | DNF | - | 4 | DNF | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 19.11. | 03.12. |
| 21. (↓3) | 25 | Holger Reinert | #223 | DNF | - | 20 | DNF | - | DNF | 5 | DNF | - | 19.11. | 03.12. |
| 22. (↑3) | 22 | Alexander Richter | #13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19.11. | 03.12. |
| 23. (↓1) | 20 | Erik Weigand | #269 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 24. (↓1) | 19 | Marc Philipp Mehner | #21 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 25. (↓1) | 18 | Martin Herb | #12 | 0 | 8 | - | - | 0 | 6 | 4 | - | DNF | 19.11. | 03.12. |
| 26. (→) | 13 | Janik Zimmermann | #34 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 27. (→) | 10 | Stefan Oedekoven | #99 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 28. (→) | 6 | Paul Vogel | #164 | 6 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 29. (→) | 5 | Christy Brauner | #79 | 5 | 0 | 0 | DNF | DNF | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 30. (↑2) | 3 | Eduard Johnson | #28 | DNF | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 31. (↓1) | 3 | Frank Meyburg | #565 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 32. (↓1) | 3 | Roland Kolb | #44 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 33. (→) | 2 | Benny Merten | #240 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 19.11. | 03.12. |
| 34. (→) | 0 | Sebastian Vreund | #987 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 35. (→) | 0 | Volker Girnus | #80 | DNF | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 36. (→) | 0 | Timo Thunitgut | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DNF | 19.11. | 03.12. |
| 37. (↑12) | 0 | Jyrgen Weiß | SIL | #404 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 38. (↓1) | 0 | Stefan Bienert | #902 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | 0 | 0 | - | DNF | 19.11. | 03.12. |
| 39. (↓1) | 0 | Roger Egger | #81 | 0 | 0 | - | DNF | - | - | 0 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 40. (↑5) | 0 | Ulrich Bigu | #66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 41. (↓1) | 0 | Andreas Hansel | #27 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 42. (↓3) | 0 | Markus Gebauer | aWM | #91 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | DNF | - | 19.11. | 03.12. |
| 43. (↓2) | 0 | Sgt Wahuu | #42 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | DNF | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 44. (↓2) | 0 | Manuel Ullrich | #189 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 45. (↓2) | 0 | Markus Grützner | #25 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 46. (↓2) | 0 | Chris Schweibl | #333 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19.11. | 03.12. |
| 47. (↓1) | 0 | Pascal Kindel | #1 | - | - | - | - | 0 | DNF | 0 | 0 | - | 19.11. | 03.12. |
| 48. (↓1) | 0 | Tim Beermann | #421 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 19.11. | 03.12. |
| 49. (↓1) | 0 | Mehmet Suna | #68 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.11. | 03.12. |
Punkteschlüssel
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
