Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
16.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Levi Nausch Jr BMW M4 GT3 [2022]37 Runden Hier klicken! -
30.07.2520.00 Uhr Imola | Italien Butt Spencer Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]35 Runden Hier klicken! -
13.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Thorsten Adam Nissan GT-R Nismo GT3 [2018]43 Runden Hier klicken! -
27.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Marvin Gigl BMW M4 GT3 [2022]36 Runden Hier klicken! -
10.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien-----
24.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA-----
08.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien-----
22.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien-----
05.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien-----
19.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
03.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)74 Thorsten Adam #7201618261410.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
2. (↑1)55 Butt Spencer #419-25141610.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
3. (↑2)48 Levi Nausch Jr #782610-1210.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
4. (↓2)44 Patrick Goldberg #51822-410.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
5. (↑5)38 Julian Büscher #95020-1810.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
6. (→)38 Roland Hofmann #232012-610.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
7. (↓3)37 Dominik Wasem | aWM #4722141-10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
8. (↓1)37 Markus Forster #3014162510.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
9. (↓1)33 Rainer Centaury #733522310.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
10. (↑11)31 Marvin Gigl #997-5-2610.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
11. (↑26)22 Artem Hagemann | CMS #20---2210.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
12. (↓3)22 Jonas Rhabarber #1124-18-10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
13. (↑27)20 Erik Weigand #269---2010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
14. (↓3)20 Holger Reinert #223DNF-20DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
15. (↓3)18 Joachim Hahn #24126-010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
16. (→)18 Denis Nausch #77100-810.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
17. (↓3)18 Stefan Hill #161808210.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
18. (↓5)16 Marc Philipp Mehner #21-016010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
19. (↓4)12 Mirko Hausburg #220012010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
20. (↑18)10 Anton Schepetkov | CMS #19---1010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
21. (↓4)10 Stefan Oedekoven #990010010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
22. (↓4)10 Alexander Richter #13126110.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
23. (↓3)8 Martin Herb #1208--10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
24. (↓5)8 Christian Riedel #88DNF35010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
25. (↓3)6 Paul Vogel #1646---10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
26. (↓3)5 Christy Brauner #79500DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
27. (↓3)4 Timo Kaczmarek #888DNF-4DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
28. (↓3)3 Frank Meyburg #565003010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
29. (↓3)3 Roland Kolb #4421-010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
30. (↓2)0 Volker Girnus #80DNF0-010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
31. (↓2)0 Timo Thunitgut #33000010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
32. (↓5)0 Janik Zimmermann #340--010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
33. (↑9)0 Jyrgen Weiß | SIL #4040---10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
34. (→)0 Stefan Bienert #902000DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
35. (↓5)0 Roger Egger #8100-DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
36. (↓5)0 Andreas Hansel #2700DNF010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
37. (↓2)0 Sgt Wahuu #42000-10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
38. (↓6)0 Markus Gebauer #91-0-010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
39. (↓6)0 Markus Grützner #25000DNF10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
40. (↓4)0 Manuel Ullrich #18900-010.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
41. (↓2)0 Mehmet Suna #68DNF---10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
42. (↓1)0 Eduard Johnson #28DNF---10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.