Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
16.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Levi Nausch Jr BMW M4 GT3 [2022]37 Runden Hier klicken! -
30.07.2520.00 Uhr Imola | Italien-----
13.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA-----
27.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika-----
10.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien-----
24.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA-----
08.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien-----
22.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien-----
05.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien-----
19.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
03.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)26 Levi Nausch Jr #782630.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
2. (↑7)22 Dominik Wasem | aWM #472230.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
3. (↑32)20 Roland Hofmann #232030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
4. (↑14)18 Patrick Goldberg #51830.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
5. (↑10)16 Thorsten Adam #7201630.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
6. (↑7)14 Markus Forster #301430.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
7. (↑24)12 Joachim Hahn #241230.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
8. (↑13)10 Denis Nausch #771030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
9. (↑14)8 Stefan Hill #161830.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
10. (↑17)6 Paul Vogel #164630.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
11. (↓3)5 Christy Brauner #79530.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
12. (↑14)4 Jonas Rhabarber #112430.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
13. (↑7)3 Rainer Centaury #73330.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
14. (↓11)2 Roland Kolb #44230.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
15. (↑7)1 Alexander Richter #13130.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
16. (↓2)0 Janik Zimmermann #34030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
17. (↑13)0 Jyrgen Weiß | SIL #404030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
18. (↑14)0 Roger Egger #81030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
19. (↑6)0 Julian Büscher #95030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
20. (↑9)0 Mirko Hausburg #22030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
21. (↓10)0 Andreas Hansel #27030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
22. (↓16)0 Markus Grützner #25030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
23. (↓7)0 Stefan Bienert #902030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
24. (↓7)0 Martin Herb #12030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
25. (↓1)0 Frank Meyburg #565030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
26. (↓16)0 Timo Thunitgut #33030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
27. (↓15)0 Sgt Wahuu #42030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
28. (↓24)0 Stefan Oedekoven #99030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
29. (↓24)0 Manuel Ullrich #53030.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
30. (↓28)0 Christian Riedel #88DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
31. (↓24)0 Timo Kaczmarek #888DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
32. (↓13)0 Mehmet Suna #68DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
33. (↓5)0 Eduard Johnson #28DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
34. (↓1)0 Holger Reinert #223DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.
35. (↓1)0 Volker Girnus #80DNF30.07.13.08.27.08.10.09.24.09.08.10.22.10.05.11.19.11.03.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.