Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 11.02.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 25.02.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 11.03.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 25.03.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 08.04.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 22.04.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 06.05.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 20.05.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 03.06.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
| 17.06.26 | 19.50 Uhr | Platzhalter | Platzhalter | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | | | | | | | | | | | |
|---|
Punkteschlüssel
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
