Featured

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
15.01.2520.00 Uhr Imola | Italien Tobias Schmitt Ford Mustang GT3 [2024]35 Runden Hier klicken! -
29.01.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Pierre Meier Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]36 Runden Hier klicken! -
12.02.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich Tobias Schmitt Ford Mustang GT3 [2024]39 Runden Hier klicken! -
26.02.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien Michael Sengs McLaren 720S GT3 Evo [2023]40 Runden Hier klicken! -
12.03.2520.00 Uhr Autodromo Nazionale di Monza | Italien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]33 Runden Hier klicken! -
26.03.2520.00 Uhr Circuit Paul Ricard | Frankreich Erik Weigand BMW M4 GT3 [2022]32 Runden Hier klicken! -
09.04.2520.00 Uhr Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]34 Runden Hier klicken! -
23.04.2520.00 Uhr Brands Hatch | Großbritannien Marco Ferdinand BMW M4 GT3 [2022]43 Runden Hier klicken! -
07.05.2520.00 Uhr Watkins Glen International | USA-----
21.05.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA-----
04.06.2520.00 Uhr Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
PROAM
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNITA ZAF AUT BEL ITA FRA ESP GBR USA USA AUS
1. (→)171 Thorsten Adam #720202220222022232207.05.21.05.04.06.
2. (→)147 Marco Ferdinand #909231810-2520252607.05.21.05.04.06.
3. (↑1)108 Denis Nausch #7714106161214162007.05.21.05.04.06.
4. (↑2)97 Butt Spencer #419441614221631807.05.21.05.04.06.
5. (→)94 Pierre Meier #351625-1017018807.05.21.05.04.06.
6. (↓3)94 Bastian Holter #90182081218180-07.05.21.05.04.06.
7. (↑2)75 Flo Ganglbauer #998-1201412101007.05.21.05.04.06.
8. (↓1)70 Tobias Schmitt #89251525DNF5---07.05.21.05.04.06.
9. (↓1)70 Julian Büscher #361216191940--07.05.21.05.04.06.
10. (→)62 Patrick Goldberg #506228868407.05.21.05.04.06.
11. (→)52 Erik Weigand #269----62620-07.05.21.05.04.06.
12. (→)50 Michael Sengs #999001425050607.05.21.05.04.06.
13. (→)41 Timo Kaczmarek #88868520812007.05.21.05.04.06.
14. (→)33 Nick Eichenstein #18512DNF-DNF114107.05.21.05.04.06.
15. (↑6)22 Mirko Hausburg #2200300211607.05.21.05.04.06.
16. (↑4)22 Roland Hofmann #23DNF50500-1207.05.21.05.04.06.
17. (↓2)20 Rainer Centaury #3710-0DNF0100DNF07.05.21.05.04.06.
18. (↑13)14 Dominik Wasem #47------01407.05.21.05.04.06.
19. (↓2)14 Jochen Seitz #299-DNF0-104--07.05.21.05.04.06.
20. (↓4)14 Paul Vogel | RP #1640012DNF-02007.05.21.05.04.06.
21. (↓3)14 Adrian Pol #209-006105207.05.21.05.04.06.
22. (↓3)10 Martin Herb #120DNF40-06DNF07.05.21.05.04.06.
23. (↑1)8 Volker Girnus #8023DNF000-307.05.21.05.04.06.
24. (↓2)6 Stefan Sten #730123000007.05.21.05.04.06.
25. (↓2)6 Joachim Hahn #34300DNF030DNF07.05.21.05.04.06.
26. (↑6)5 Eduard Johnson #28----DNF--507.05.21.05.04.06.
27. (↓2)5 Markus Forster #3002-03--007.05.21.05.04.06.
28. (↓2)4 Stefan Hill #1610000004007.05.21.05.04.06.
29. (↓2)4 Luca Haase #80-04----07.05.21.05.04.06.
30. (↓2)2 Roland Kolb #440000200007.05.21.05.04.06.
31. (↓2)1 Mirko Peters #78-0DNF10-0-07.05.21.05.04.06.
32. (↓2)1 Jochen Reisch #45510-DNF----07.05.21.05.04.06.
33. (→)0 Christy Brauner #7900DNF0000007.05.21.05.04.06.
34. (→)0 Alexander Richter #13000-000007.05.21.05.04.06.
35. (→)0 Florian Forster #2400------07.05.21.05.04.06.
36. (→)0 Chris Schweibl #33300000-0007.05.21.05.04.06.
37. (→)0 Christian Riedel #88000000DNF-07.05.21.05.04.06.
38. (→)0 Janik Zimmermann #970000DNF00007.05.21.05.04.06.
39. (→)0 Oliver Totzke #5800000---07.05.21.05.04.06.
40. (→)0 Benny Urbansky #50500------07.05.21.05.04.06.
41. (→)0 Andreas Hansel #270DNFDNF-DNF00007.05.21.05.04.06.
42. (→)0 Maximilian Werner #11800DNF-DNFDNF--07.05.21.05.04.06.
43. (→)0 Timo Thunitgut #3300000-0007.05.21.05.04.06.
44. (→)0 Kai Kappes #1210000000007.05.21.05.04.06.
45. (→)0 Thomas Skora #200-0-000007.05.21.05.04.06.
46. (→)0 Jyrgen Weiß | SRN #4040-------07.05.21.05.04.06.
47. (→)0 Frank Meyburg #56500DSQ0000007.05.21.05.04.06.
48. (→)0 Holger Reinert #2230000DNF--DNF07.05.21.05.04.06.
49. (→)0 Stefan Bienert #90200----0007.05.21.05.04.06.
50. (→)0 mario breu #690-DNF00--007.05.21.05.04.06.
51. (→)0 Daniel Kosek #4DNF-------07.05.21.05.04.06.
52. (→)0 Eike Boehm #55DNFDNF-DNF-0-DNF07.05.21.05.04.06.
53. (→)0 Jonas Rhabarber #112-0-0000007.05.21.05.04.06.
54. (→)0 David Strohbusch #696-000000-07.05.21.05.04.06.
55. (→)0 Marian Bosch #285-00-----07.05.21.05.04.06.
56. (→)0 Tobias Voigt #122-DNF00----07.05.21.05.04.06.
57. (→)0 Pascal Vorwerk #96---DNF----07.05.21.05.04.06.
58. (→)0 Tim Beermann #897----00-007.05.21.05.04.06.
59. (→)0 Markus Gebauer #555-------007.05.21.05.04.06.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Punkte252220181614121086543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.