Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.26 | 19.50 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Thorsten Adam | Lexus RC F GT3 [2016] | 37 Runden | Hier klicken! | - |
| 11.02.26 | 19.50 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | Butt Spencer | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 38 Runden | Hier klicken! | - |
| 25.02.26 | 19.50 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | - | - | - | - | - |
| 11.03.26 | 19.50 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 25.03.26 | 19.50 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
| 08.04.26 | 19.50 Uhr | Hungaroring | Ungarn | - | - | - | - | - |
| 22.04.26 | 19.50 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
| 06.05.26 | 19.50 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
| 20.05.26 | 19.50 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
| 03.06.26 | 19.50 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
| 17.06.26 | 19.50 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | GBR | DEU | ZAF | HUN | AUT | ITA | AUS | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (→) | 59 | Thorsten Adam | #720 | 31 | 28 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 2. (→) | 55 | Levi Nausch Jr | #78 | 28 | 27 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 3. (↑3) | 50 | Butt Spencer | #419 | 20 | 30 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 4. (→) | 46 | Roland Kolb | #44 | 24 | 22 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 5. (↓2) | 44 | Joachim Hahn | #24 | 26 | 18 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 6. (↑3) | 41 | Gary Head | CMS | #317 | 17 | 24 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 7. (→) | 39 | Marc Philipp Mehner | #21 | 19 | 20 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 8. (→) | 34 | Florian Seegraf | #89 | 18 | 16 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 9. (↓4) | 32 | Ulrich Bigu | #66 | 22 | 10 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 10. (↑5) | 30 | Benny Merten | #240 | 11 | 19 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 11. (↑3) | 25 | Jonas Rhabarber | #112 | 12 | 13 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 12. (↓2) | 23 | Mirko Hausburg | #22 | 16 | 7 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 13. (↑9) | 21 | Alexander Richter | #13 | 4 | 17 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 14. (↓3) | 21 | Timo Kaczmarek | #888 | 15 | 6 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 15. (↑13) | 15 | Martin Herb | #12 | - | 15 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 16. (→) | 15 | Martin Kleinrahm | #16 | 10 | 5 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 17. (↓5) | 14 | Christian Riedel | #88 | 14 | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 18. (↑14) | 14 | Ron Szuppa | #96 | - | 14 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 19. (↑4) | 14 | Ben Wild | #85 | 3 | 11 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 20. (↓7) | 13 | Chrisi Christian | #333 | 13 | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 21. (↓1) | 13 | Sgt Wahuu | #42 | 5 | 8 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 22. (↑3) | 12 | Janik Zimmermann | #34 | - | 12 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 23. (↓6) | 9 | Andreas Hansel | #27 | 9 | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 24. (↑6) | 9 | Jens Christian | #58 | - | 9 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 25. (↓4) | 8 | Pascal Kindel | #26 | 8 | DNF | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 26. (↓8) | 7 | Yannick Craft | #598 | 7 | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 27. (↓8) | 6 | Markus Forster | #30 | 6 | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 28. (↓4) | 4 | Daniel Kirchner | #83 | - | 4 | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 29. (↓3) | 0 | Karl Heinz | #99 | DNF | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 30. (↓3) | 0 | Fabian Eulitz | #11 | DNF | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 31. (↓2) | 0 | Denis Nausch | #77 | DNF | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
| 32. (↓1) | 0 | Roland Hofmann | #23 | DNF | - | 25.02. | 11.03. | 25.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. |
Punkteschlüssel - Gesamtwertung
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
