Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.25 | 19.50 Uhr | Imola | Italien | Tobias Schmitt | Ford Mustang GT3 [2024] | 35 Runden | Hier klicken! | - |
29.01.25 | 19.50 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Pierre Meier | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 36 Runden | Hier klicken! | - |
12.02.25 | 19.50 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | Tobias Schmitt | Ford Mustang GT3 [2024] | 39 Runden | Hier klicken! | - |
26.02.25 | 19.50 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | Michael Sengs | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 40 Runden | Hier klicken! | - |
12.03.25 | 19.50 Uhr | Autodromo Nazionale di Monza | Italien | Marco Ferdinand | BMW M4 GT3 [2022] | 33 Runden | Hier klicken! | - |
26.03.25 | 19.50 Uhr | Circuit Paul Ricard | Frankreich | Erik Weigand | BMW M4 GT3 [2022] | 32 Runden | Hier klicken! | - |
09.04.25 | 19.50 Uhr | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | Marco Ferdinand | BMW M4 GT3 [2022] | 34 Runden | Hier klicken! | - |
23.04.25 | 19.50 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Marco Ferdinand | BMW M4 GT3 [2022] | 43 Runden | Hier klicken! | - |
07.05.25 | 19.50 Uhr | Watkins Glen International | USA | Marco Ferdinand | BMW M4 GT3 [2022] | 51 Runden | Hier klicken! | - |
21.05.25 | 19.50 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | Erik Weigand | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 43 Runden | Hier klicken! | - |
04.06.25 | 19.50 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | Michael Sengs | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt