Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.25 | 20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Levi Nausch Jr | BMW M4 GT3 [2022] | 37 Runden | Hier klicken! | - |
30.07.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | Butt Spencer | Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022] | 35 Runden | Hier klicken! | - |
13.08.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | Thorsten Adam | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 43 Runden | Hier klicken! | - |
27.08.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Marvin Gigl | BMW M4 GT3 [2022] | 36 Runden | Hier klicken! | - |
10.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | - | - | - | - | - |
24.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit of the Americas | USA | - | - | - | - | - |
08.10.25 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
22.10.25 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | - | - | - | - | - |
05.11.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | - | - | - | - | - |
19.11.25 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
03.12.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19:50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
PRO | AM |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | USA | ZAF | ESP | USA | BEL | GBR | BEL | DEU | AUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 74 | Thorsten Adam | #720 | 16 | 18 | 26 | 14 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
2. (↑1) | 55 | Butt Spencer | #419 | - | 25 | 14 | 16 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
3. (↑2) | 48 | Levi Nausch Jr | #78 | 26 | 10 | - | 12 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
4. (↓2) | 44 | Patrick Goldberg | #5 | 18 | 22 | - | 4 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
5. (↑5) | 38 | Julian Büscher | #95 | 0 | 20 | - | 18 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
6. (→) | 38 | Roland Hofmann | #23 | 20 | 12 | - | 6 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
7. (↓3) | 37 | Dominik Wasem | aWM | #47 | 22 | 14 | 1 | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
8. (↓1) | 37 | Markus Forster | #30 | 14 | 16 | 2 | 5 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
9. (↓1) | 33 | Rainer Centaury | #73 | 3 | 5 | 22 | 3 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
10. (↑11) | 31 | Marvin Gigl | #997 | - | 5 | - | 26 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
11. (↑26) | 22 | Artem Hagemann | CMS | #20 | - | - | - | 22 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
12. (↓3) | 22 | Jonas Rhabarber | #112 | 4 | - | 18 | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
13. (↑27) | 20 | Erik Weigand | #269 | - | - | - | 20 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
14. (↓3) | 20 | Holger Reinert | #223 | DNF | - | 20 | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
15. (↓3) | 18 | Joachim Hahn | #24 | 12 | 6 | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
16. (→) | 18 | Denis Nausch | #77 | 10 | 0 | - | 8 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
17. (↓3) | 18 | Stefan Hill | #161 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
18. (↓5) | 16 | Marc Philipp Mehner | #21 | - | 0 | 16 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
19. (↓4) | 12 | Mirko Hausburg | #22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
20. (↑18) | 10 | Anton Schepetkov | CMS | #19 | - | - | - | 10 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
21. (↓4) | 10 | Stefan Oedekoven | #99 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
22. (↓4) | 10 | Alexander Richter | #13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
23. (↓3) | 8 | Martin Herb | #12 | 0 | 8 | - | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
24. (↓5) | 8 | Christian Riedel | #88 | DNF | 3 | 5 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
25. (↓3) | 6 | Paul Vogel | #164 | 6 | - | - | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
26. (↓3) | 5 | Christy Brauner | #79 | 5 | 0 | 0 | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
27. (↓3) | 4 | Timo Kaczmarek | #888 | DNF | - | 4 | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
28. (↓3) | 3 | Frank Meyburg | #565 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
29. (↓3) | 3 | Roland Kolb | #44 | 2 | 1 | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
30. (↓2) | 0 | Volker Girnus | #80 | DNF | 0 | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
31. (↓2) | 0 | Timo Thunitgut | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
32. (↓5) | 0 | Janik Zimmermann | #34 | 0 | - | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
33. (↑9) | 0 | Jyrgen Weiß | SIL | #404 | 0 | - | - | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
34. (→) | 0 | Stefan Bienert | #902 | 0 | 0 | 0 | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
35. (↓5) | 0 | Roger Egger | #81 | 0 | 0 | - | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
36. (↓5) | 0 | Andreas Hansel | #27 | 0 | 0 | DNF | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
37. (↓2) | 0 | Sgt Wahuu | #42 | 0 | 0 | 0 | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
38. (↓6) | 0 | Markus Gebauer | #91 | - | 0 | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
39. (↓6) | 0 | Markus Grützner | #25 | 0 | 0 | 0 | DNF | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
40. (↓4) | 0 | Manuel Ullrich | #189 | 0 | 0 | - | 0 | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
41. (↓2) | 0 | Mehmet Suna | #68 | DNF | - | - | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
42. (↓1) | 0 | Eduard Johnson | #28 | DNF | - | - | - | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | 05.11. | 19.11. | 03.12. |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt