Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.23 | 20.00 Uhr | Oulton Park | Großbritannien | Sascha S. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 27 Runden | Hier klicken! | - |
19.12.23 | 20.00 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Mirko H. | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 32 Runden | Hier klicken! | - |
02.01.24 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | Max S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
16.01.24 | 20.00 Uhr | Donington Park | Großbritannien | Jonas R. | Porsche 992 GT3 R [2023] | 29 Runden | Hier klicken! | - |
30.01.24 | 20.00 Uhr | Suzuka International Racing Course | Japan | Kevin L. | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 20 Runden | Hier klicken! | - |
13.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | Timo K. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 51 Runden | Hier klicken! | - |
27.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | Timo K. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 18 Runden | Hier klicken! | - |
12.03.24 | 20.00 Uhr | Silverstone Circuit | Großbritannien | Mirko H. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 21 Runden | Hier klicken! | - |
26.03.24 | 20.00 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | Mirko H. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 22 Runden | Hier klicken! | - |
09.04.24 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Mirko H. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
23.04.24 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | Mirko H. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 23 Runden | Hier klicken! | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 15 Minuten | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
A |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | GBR |
GBR |
GBR |
GBR |
JPN |
ESP |
BEL |
GBR |
AUS |
ZAF |
DEU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 189 | Jonas R. | #112 | 20 | 16 | 6 | 25 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 |
2. (→) | 177 | Mirko H. | #22 | - | 26 | - | - | 9 | 18 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 |
3. (→) | 151 | Timo K. | #888 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 25 | 26 | 16 | - | 0 | 22 |
4. (→) | 141 | Martin H. | #12 | 12 | 22 | 11 | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 11 | 14 | 20 |
5. (→) | 139 | Janik Z. | #34 | - | 8 | 12 | 22 | 18 | 14 | 4 | 23 | 22 | 12 | 4 |
6. (→) | 116 | Wolfgang Z. | #79 | 22 | 20 | - | 14 | 22 | 22 | - | - | - | - | 16 |
7. (→) | 100 | Lukas R. | #47 | 16 | - | 4 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 |
8. (→) | 97 | Dieter-Arno S. | #31 | 14 | 10 | 0 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 18 | 3 | 0 |
9. (→) | 92 | Daniel H. | #91 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | DNF | DNF | 18 | 14 |
10. (→) | 91 | Sascha S. | #170 | 25 | - | 8 | - | 5 | - | 10 | 18 | 20 | DNF | 5 |
11. (→) | 68 | Marcel H. | #4 | - | - | 14 | - | - | - | 16 | 12 | 12 | 8 | 6 |
12. (→) | 53 | Chris W. | #103 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
13. (→) | 37 | Max S. | #30 | - | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. (→) | 30 | Marc S. | #808 | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. (→) | 28 | Luis L. | #93 | 10 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
16. (→) | 25 | Kevin L. | #285 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
17. (→) | 24 | Malte H. | #98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
18. (↑1) | 22 | S. | #65 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. (↓1) | 22 | Sven D. | #73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
20. (→) | 21 | Sven M. | #17 | - | - | - | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - |
21. (→) | 20 | Luca R. | #1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
22. (→) | 18 | Andreas H. | #27 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. (→) | 17 | Ely M. | #722 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
24. (→) | 14 | Dennis S. | #420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
25. (→) | 14 | HARDY -. | #56 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
26. (→) | 12 | Guido H. | #99 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. (↑1) | 9 | Jeremy H. | #898 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
28. (↓1) | 9 | Marco P. | #92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
29. (→) | 9 | Marlon B. | #720 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. (→) | 9 | mario b. | #69 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 |
31. (→) | 6 | Leonid Z. | #72 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
32. (→) | 6 | Axel P. | #992 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - |
33. (→) | 5 | Maik S. | #88 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 0 | - |
34. (→) | 3 | Stefan K. | #33 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. (→) | 3 | Jacob M. | #94 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
36. (↑1) | 2 | Berti C. | #68 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. (↓1) | 2 | Tom H. | #5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
38. (→) | 1 | Nils v. | #7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
39. (→) | 1 | Silas R. | #6 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | 1 |
40. (→) | 0 | Andreas M. | #11 | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - |
40. (→) | 0 | René D. | #97 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
40. (→) | 0 | Florian F. | #24 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
40. (→) | 0 | Björn J. | #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
40. (→) | 0 | Eike B. | #66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40. (→) | 0 | Maurice L. | #10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt