Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.23 | 20.00 Uhr | Oulton Park | Großbritannien | Sascha Spies | Ferrari 296 GT3 [2023] | 27 Runden | Hier klicken! | - |
19.12.23 | 20.00 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Mirko Hausburg | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 32 Runden | Hier klicken! | - |
02.01.24 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | Max Siegert | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
16.01.24 | 20.00 Uhr | Donington Park | Großbritannien | Jonas Rhabarber | Porsche 992 GT3 R [2023] | 29 Runden | Hier klicken! | - |
30.01.24 | 20.00 Uhr | Suzuka International Racing Course | Japan | Kevin Lenz | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 [2023] | 20 Runden | Hier klicken! | - |
13.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | Timo Kaczmarek | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 51 Runden | Hier klicken! | - |
27.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | Timo Kaczmarek | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 18 Runden | Hier klicken! | - |
12.03.24 | 20.00 Uhr | Silverstone Circuit | Großbritannien | Mirko Hausburg | Ferrari 296 GT3 [2023] | 21 Runden | Hier klicken! | - |
26.03.24 | 20.00 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | Mirko Hausburg | Ferrari 296 GT3 [2023] | 22 Runden | Hier klicken! | - |
09.04.24 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Mirko Hausburg | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
23.04.24 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | Mirko Hausburg | Ferrari 296 GT3 [2023] | 23 Runden | Hier klicken! | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
AM | ROOKIE |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | GBR | GBR | GBR | GBR | JPN | ESP | BEL | GBR | AUS | ZAF | DEU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 189 | Jonas Rhabarber | #112 | 20 | 16 | 6 | 25 | 20 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 |
2. (→) | 177 | Mirko Hausburg | #22 | - | 26 | - | - | 9 | 18 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 |
3. (↑1) | 151 | Timo Kaczmarek | #888 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 25 | 26 | 16 | - | 0 | 22 |
4. (↑1) | 141 | Martin Herb | #12 | 12 | 22 | 11 | 20 | 16 | - | 12 | 3 | 11 | 14 | 20 |
5. (↓2) | 139 | Janik Zimmermann | #34 | - | 8 | 12 | 22 | 18 | 14 | 4 | 23 | 22 | 12 | 4 |
6. (→) | 116 | Wolfgang Zerlin | #79 | 22 | 20 | - | 14 | 22 | 22 | - | - | - | - | 16 |
7. (↑1) | 100 | Lukas Richter | #47 | 16 | - | 4 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 |
8. (↓1) | 97 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 14 | 10 | 0 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 18 | 3 | 0 |
9. (↑1) | 92 | Daniel Herzig | BHR | #91 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | DNF | DNF | 18 | 14 |
10. (↓1) | 91 | Sascha Spies | #170 | 25 | - | 8 | - | 5 | - | 10 | 18 | 20 | DNF | 5 |
11. (→) | 68 | Marcel Hendrix | #4 | - | - | 14 | - | - | - | 16 | 12 | 12 | 8 | 6 |
12. (→) | 53 | Chris Walker | #103 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt