Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Absolvierte Runden | Sieger | Auto | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20.00 Uhr | Autodromo Nazionale di Monza | Italien | 24 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | 32 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Silverstone Circuit | Großbritannien | 22 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Circuit Paul Ricard | Frankreich | 23 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | hier | - |
|
20.00 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | 28 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | 28 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | hier | - |
|
20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | 30 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | 23 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Hungaroring | Ungarn | 26 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | 25 | Patrick K. | Ferrari 296 GT3 [2023] | hier | hier |
|
20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | 19 | Tobias S. | Porsche 992 GT3 R [2023] | hier | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 15 Minuten | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Hinweis: Klicke auf die Zahlen, um zur zugehörigen Ergebnisübersicht zu springen.
Pos. | Punkte | Fahrer | ITA |
GBR |
GBR |
FRA |
ITA |
NLD |
BEL |
DEU |
HUN |
ESP |
BEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. → | 243 | Tobias S. | 23 | 18 | 25 | 22 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 20 | 25 |
2. → | 217 | Thorsten A. | 20 | 23 | 20 | 16 | 22 | 18 | 16 | 22 | 20 | 22 | 18 |
3. → | 202 | Patrick K. | 25 | 25 | DNF | 18 | 25 | 25 | 22 | 14 | DNS | 26 | 22 |
4. → | 189 | Markus F. | 18 | 20 | 16 | 15 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 16 | 16 |
5. → | 151 | Marco F. | 14 | 8 | 10 | DNF | 18 | 23 | 9 | 12 | 18 | 18 | 21 |
6. → | 142 | Lars M. | 16 | 15 | 15 | 21 | DNS | 14 | 20 | 18 | 8 | 15 | DNF |
7. → | 124 | Andi S. | 9 | 14 | 23 | 25 | 20 | 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 |
8. → | 103 | Sascha S. | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 4 |
9. → | 100 | Marcel H. | 11 | 9 | 7 | 8 | 14 | 10 | 10 | 1 | 11 | 9 | 10 |
10. → | 92 | Manuel H. | 15 | 13 | DNS | 12 | 16 | DNS | 12 | 6 | 10 | 8 | DNS |
11. → | 71 | Sven Z. | DNS | 11 | 18 | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 | 16 | DNS | DNS |
12. → | 62 | Florian F. | DNS | 6 | 6 | DNS | DNS | 11 | DNS | 15 | 15 | DNS | 9 |
12. → | 62 | Daniel H. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 9 | 12 | 14 | 12 |
14. → | 60 | Alexander Z. | DNS | 4 | 12 | 13 | 8 | 8 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF |
15. → | 48 | René S. | DNS | DNS | 14 | 14 | DNS | 7 | 6 | 5 | 2 | DNS | DNS |
15. → | 48 | Jonas B. | DNS | 12 | 8 | DNS | 10 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | 11 |
17. → | 47 | Andreas M. | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 |
18. → | 46 | Zac H. | 7 | 7 | 9 | DNS | 11 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
19. → | 44 | Maik M. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 | 13 | DNF | 15 |
20. → | 43 | Martin J. | DNF | 16 | 13 | DNS | DNS | DNF | 14 | DNF | DNS | DNS | DNF |
21. → | 39 | Stefan K. | 8 | 2 | 3 | DNS | 7 | DNS | DNS | DNS | 6 | 7 | 6 |
22. → | 36 | Matthias D. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | 6 | 14 |
23. → | 34 | Guido H. | 13 | 10 | DNS | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
24. → | 27 | Ralf K. | DNF | 3 | 4 | 6 | 6 | DNS | 2 | 2 | 1 | DNS | 3 |
25. → | 24 | Robert L. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7 | 12 | 5 |
26. → | 20 | Alkman A. | DNS | DNS | 11 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
26. → | 20 | Patrick H. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 11 | DNF |
28. → | 17 | David Z. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 7 |
29. → | 12 | Timo K. | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
30. → | 10 | Sascha M. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 3 | DNS | DNS | 2 |
30. → | 10 | Torsten B. | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
32. → | 7 | Jörg L. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 3 | DNS | DNS |
Ergebnisse
Legende
Persönliche Bestzeit | Schnellste Rennrunde |
---|
1. Rennen: Autodromo Nazionale di Monza | Italien [ 21.12.22 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 24
Streckenrekord: 1:46.925 - Pierre M. am 12.03.25 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑3) | 25 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 4. | 9 | 24 | 01:50.345 | 01:49.570 |
2. (↓1) | 23 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | 15 | 24 | 01:49.540 | 01:49.302 |
3. (↓1) | 20 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 2. | - | 24 | 01:49.892 | 01:49.567 |
4. (↓1) | 18 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 24 | 01:50.377 | 01:49.567 |
5. (↑3) | 16 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 8. | - | 24 | 01:50.177 | 01:50.367 |
6. (↑1) | 15 | Manuel H. | BMW M4 GT3 [2022] | 7. | - | 24 | 01:50.955 | 01:50.272 |
7. (↑5) | 14 | Marco F. | Mercedes-AMG GT3 [2015] | 12. | - | 24 | 01:51.000 | 01:51.200 |
8. (↑5) | 13 | Guido H. | Porsche 991 GT3 R [2018] | 13. | - | 24 | 01:52.295 | 01:51.937 |
9. (↓4) | 12 | Timo K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 5. | - | 24 | 01:50.020 | 01:49.570 |
10. (→) | 11 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 10. | - | 23 | 01:51.057 | 01:50.867 |
11. (↑4) | 10 | Torsten B. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 23 | 01:53.002 | 01:53.220 |
12. (↓6) | 9 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 6. | - | 23 | 01:50.342 | 01:49.902 |
13. (↑3) | 8 | Stefan K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 16. | - | 22 | 01:56.900 | 01:54.560 |
14. (↓3) | 7 | Zac H. | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 11. | - | 22 | 01:51.030 | 01:51.020 |
15. (↓1) | 6 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 14. | - | 21 | 01:53.395 | 01:52.412 |
16. (↓7) | DNF | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 9. | - | 14 | 01:51.227 | 01:50.772 |
17. (→) | DNF | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 17. | - | 6 | 02:01.610 | - |
2. Rennen: Brands Hatch | Großbritannien [ 04.01.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 32
Streckenrekord: 1:22.892 - Marco F. am 23.04.25 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 25 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 1. | 30 | 32 | 01:24.102 | 01:24.267 |
2. (↑1) | 23 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 32 | 01:23.860 | 01:24.392 |
3. (↓1) | 20 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 2. | - | 32 | 01:24.602 | 01:24.392 |
4. (↑3) | 18 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 7. | - | 32 | 01:24.782 | 01:24.627 |
5. (→) | 16 | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 5. | 2 | 32 | 01:24.417 | 01:24.505 |
6. (↑2) | 15 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 8. | - | 32 | 01:24.907 | 01:24.987 |
7. (↓3) | 14 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 4. | - | 32 | 01:24.780 | 01:24.465 |
8. (↑1) | 13 | Manuel H. | BMW M4 GT3 [2022] | 9. | - | 31 | 01:25.697 | 01:25.780 |
9. (↑2) | 12 | Jonas B. | McLaren 720S GT3 [2019] | 11. | - | 31 | 01:26.125 | 01:26.085 |
10. (↓4) | 11 | Sven Z. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 6. | - | 31 | 01:25.222 | 01:24.520 |
11. (↑2) | 10 | Guido H. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 13. | - | 31 | 01:26.120 | 01:26.147 |
12. (↑4) | 9 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 16. | - | 31 | 01:26.292 | 01:26.285 |
13. (↓1) | 8 | Marco F. | Mercedes-AMG GT3 [2015] | 12. | - | 31 | 01:26.422 | 01:26.127 |
14. (→) | 7 | Zac H. | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 14. | - | 31 | 01:26.410 | 01:26.225 |
15. (↓5) | 6 | Florian F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 10. | - | 31 | 01:26.115 | 01:25.932 |
16. (↑1) | 5 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 17. | - | 31 | 01:26.540 | 01:26.980 |
17. (↓2) | 4 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 30 | 01:26.602 | 01:26.260 |
18. (↑1) | 3 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 19. | - | 30 | 01:28.430 | 01:31.027 |
19. (↓1) | 2 | Stefan K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 18. | - | 29 | 01:29.782 | 01:30.435 |
3. Rennen: Silverstone Circuit | Großbritannien [ 18.01.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 22
Streckenrekord: 1:57.280 - Tobias S. am 27.09.23 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑3) | 25 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 4. | 22 | 22 | 01:59.325 | 01:59.330 |
2. (↑4) | 23 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 6. | - | 22 | 01:59.262 | 01:59.435 |
3. (↑4) | 20 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 7. | - | 22 | 01:59.437 | 01:59.475 |
4. (↓2) | 18 | Sven Z. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 2. | - | 22 | 01:59.637 | 01:58.885 |
5. (↓2) | 16 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 22 | 01:59.645 | 01:59.222 |
6. (↑3) | 15 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 9. | - | 22 | 01:59.540 | 01:59.902 |
7. (↑4) | 14 | René S. | BMW M4 GT3 [2022] | 11. | - | 22 | 01:59.965 | 02:00.450 |
8. (→) | 13 | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 8. | - | 22 | 01:59.317 | 01:59.840 |
9. (↑1) | 12 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 10. | - | 22 | 02:00.707 | 02:00.122 |
10. (↓9) | 11 | Alkman A. | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | - | 22 | 01:59.535 | 01:58.835 |
11. (↑4) | 10 | Marco F. | Mercedes-AMG GT3 [2015] | 15. | - | 22 | 02:01.755 | 02:01.675 |
12. (↑4) | 9 | Zac H. | BMW M4 GT3 [2022] | 16. | - | 22 | 02:01.750 | 02:01.892 |
13. (↑4) | 8 | Jonas B. | McLaren 720S GT3 [2019] | 17. | - | 21 | 02:02.322 | 02:02.062 |
14. (↓1) | 7 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 13. | - | 21 | 02:01.352 | 02:00.977 |
15. (↓3) | 6 | Florian F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 12. | - | 21 | 02:01.465 | 02:01.674 |
16. (↓2) | 5 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 14. | - | 21 | 02:01.125 | 02:01.202 |
17. (↑1) | 4 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 18. | - | 21 | 02:04.080 | 02:05.085 |
18. (↑1) | 3 | Stefan K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 19. | - | 20 | - | 02:05.371 |
19. (↓14) | DNF | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 5. | - | 13 | 01:59.600 | 01:59.375 |
4. Rennen: Circuit Paul Ricard | Frankreich [ 01.02.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: wolkenlos Wetter Rennen: wolkenlos Absolvierte Runden: 23
Streckenrekord: 1:53.342 - Erik W. am 26.03.25 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑1) | 25 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 2. | 18 | 23 | 01:55.642 | 01:55.435 |
2. (↑3) | 22 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 5. | 2 | 23 | 01:55.615 | 01:55.765 |
3. (↑1) | 21 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 4. | - | 23 | 01:55.562 | 01:55.570 |
4. (↑2) | 18 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 6. | 1 | 23 | 01:55.672 | 01:55.862 |
5. (↓4) | 16 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 1. | 2 | 23 | 01:55.685 | 01:55.155 |
6. (↓3) | 15 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 23 | 01:56.215 | 01:55.500 |
7. (↑6) | 14 | René S. | BMW M4 GT3 [2022] | 13. | - | 23 | 01:57.055 | 01:57.397 |
8. (↑2) | 13 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 10. | - | 23 | 01:56.745 | 01:56.885 |
9. (↓2) | 12 | Manuel H. | McLaren 720S GT3 [2019] | 7. | - | 23 | 01:56.150 | 01:56.090 |
10. (↑4) | 11 | Guido H. | Porsche 991 GT3 R [2018] | 14. | - | 23 | 01:58.632 | 01:58.305 |
11. (↑1) | 10 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 12. | - | 23 | 01:58.007 | 01:57.340 |
12. (↓4) | 9 | Alkman A. | BMW M4 GT3 [2022] | 8. | - | 23 | 01:58.152 | 01:56.347 |
13. (↓2) | 8 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 11. | - | 21 | 01:56.470 | 01:56.997 |
14. (↓5) | DNF | Marco F. | BMW M4 GT3 [2022] | 9. | - | 16 | 01:56.770 | 01:56.545 |
15. (→) | 6 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 14 | 02:01.460 | 02:00.650 |
5. Rennen: Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien [ 15.02.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 28
Streckenrekord: 1:34.485 - Marco F. am 05.07.23 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 25 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 1. | 28 | 28 | 01:34.720 | 01:34.405 |
2. (↑1) | 22 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 28 | 01:35.202 | 01:35.226 |
3. (↑2) | 20 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 5. | - | 28 | 01:35.722 | 01:35.092 |
4. (↑2) | 18 | Marco F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 6. | - | 28 | 01:34.885 | 01:35.247 |
5. (↑2) | 16 | Manuel H. | BMW M4 GT3 [2022] | 7. | - | 28 | 01:35.545 | 01:35.612 |
6. (↓4) | 16 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 2. | - | 28 | 01:34.635 | 01:34.432 |
7. (↑3) | 14 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 10. | - | 28 | 01:36.437 | 01:36.362 |
8. (↓4) | 13 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 4. | - | 28 | 01:35.602 | 01:35.082 |
9. (↑2) | 12 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 11. | - | 28 | 01:36.190 | 01:36.420 |
10. (↑3) | 11 | Zac H. | Nissan GT-R Nismo GT3 [2018] | 13. | - | 28 | 01:36.650 | 01:37.087 |
11. (↓2) | 10 | Jonas B. | McLaren 720S GT3 [2019] | 9. | - | 28 | 01:36.600 | 01:36.280 |
12. (→) | 9 | Andreas M. | AMR V8 Vantage [2019] | 12. | - | 27 | 01:37.065 | 01:36.845 |
13. (↓5) | 8 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 8. | - | 27 | 01:36.510 | 01:36.037 |
14. (→) | 7 | Stefan K. | Lamborghini Huracan GT3 Evo [2019] | 14. | - | 26 | 01:38.547 | 01:39.517 |
15. (→) | 6 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 15 | 01:43.202 | - |
6. Rennen: Circuit Park Zandvoort | Niederlande [ 01.03.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: wolkenlos Wetter Rennen: wolkenlos Absolvierte Runden: 28
Streckenrekord: 1:35.515 - Marco F. am 21.06.23 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 25 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 1. | 28 | 28 | 01:36.707 | 01:35.775 |
2. (→) | 23 | Marco F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 2. | - | 28 | 01:35.827 | 01:35.960 |
3. (↑2) | 20 | Andi S. | AMR V8 Vantage [2019] | 5. | - | 28 | 01:36.060 | 01:36.365 |
4. (↓1) | 18 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 28 | 01:36.107 | 01:36.052 |
5. (↓1) | 16 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 4. | - | 28 | 01:35.862 | 01:36.297 |
6. (→) | 15 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 6. | - | 28 | 01:36.745 | 01:36.465 |
7. (→) | 14 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 7. | - | 28 | 01:36.462 | 01:36.762 |
8. (↑2) | 13 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 10. | - | 28 | 01:37.787 | 01:37.642 |
9. (↑2) | 12 | Zac H. | Nissan GT-R Nismo GT3 [2015] | 11. | - | 28 | 01:37.040 | 01:37.672 |
10. (↑2) | 11 | Florian F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 12. | - | 28 | 01:37.360 | 01:37.845 |
11. (↑2) | 10 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 13. | - | 27 | 01:38.675 | 01:38.282 |
12. (↓3) | 9 | Andreas M. | AMR V8 Vantage [2019] | 9. | - | 27 | 01:39.135 | 01:37.567 |
13. (↓5) | 8 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 8. | - | 27 | 01:37.945 | 01:37.067 |
14. (↑1) | 7 | René S. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 27 | 01:39.515 | 01:40.755 |
15. (↓1) | DNF | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 14. | - | 2 | 01:38.650 | 01:38.602 |
7. Rennen: Circuit Zolder | Belgien [ 15.03.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 30
Streckenrekord: 1:28.152 - Julian B. am 26.02.25 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 26 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | 29 | 30 | 01:28.590 | 01:28.450 |
2. (↑2) | 22 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 4. | - | 30 | 01:28.892 | 01:29.082 |
3. (↓1) | 20 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 2. | - | 30 | 01:28.950 | 01:29.007 |
4. (↑2) | 18 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 6. | - | 30 | 01:28.922 | 01:29.155 |
5. (↓2) | 16 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 30 | 01:28.977 | 01:29.077 |
6. (↑2) | 15 | Daniel H. | Audi R8 LMS Evo [2019] | 8. | - | 30 | 01:29.905 | 01:29.600 |
7. (↑2) | 14 | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 9. | - | 30 | 01:29.640 | 01:29.612 |
8. (↓1) | 13 | Sven Z. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 7. | - | 30 | 01:29.672 | 01:29.155 |
9. (↑1) | 12 | Manuel H. | BMW M4 GT3 [2022] | 10. | 1 | 30 | 01:29.837 | 01:29.892 |
10. (↑3) | 11 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 13. | - | 30 | 01:30.557 | 01:30.675 |
11. (↑3) | 10 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 14. | - | 30 | 01:30.335 | 01:30.717 |
12. (↓7) | 9 | Marco F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 5. | - | 30 | 01:29.360 | 01:29.120 |
13. (↓1) | 8 | Maik M. | AMR V8 Vantage [2019] | 12. | - | 30 | 01:30.517 | 01:30.415 |
14. (↑2) | 7 | Jonas B. | McLaren 720S GT3 [2019] | 16. | - | 30 | 01:30.832 | 01:31.222 |
15. (↑2) | 6 | René S. | BMW M4 GT3 [2022] | 17. | - | 29 | 01:31.707 | 01:31.815 |
16. (↑2) | 5 | Sascha M. | BMW M4 GT3 [2022] | 18. | - | 29 | 01:31.522 | 01:31.990 |
17. (↓2) | 4 | Andreas M. | AMR V8 Vantage [2019] | 15. | - | 27 | 01:31.112 | 01:31.065 |
18. (↓7) | DNF | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 11. | - | 23 | 01:30.500 | 01:29.892 |
19. (→) | 2 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 19. | - | 14 | - | - |
8. Rennen: Nürburgring | Deutschland [ 29.03.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: wolkenlos Absolvierte Runden: 23
Streckenrekord: 1:53.160 - Samuel S. am 24.04.24 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 26 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 1. | 23 | 23 | 01:54.722 | 01:54.600 |
2. (→) | 22 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 2. | - | 23 | 01:55.495 | 01:55.185 |
3. (↑1) | 20 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 4. | - | 23 | 55:55.987 | 01:55.462 |
4. (↑4) | 18 | Lars M. | AMR V8 Vantage [2019] | 8. | - | 23 | 01:55.902 | 01:55.890 |
5. (↑2) | 16 | Matthias D. | AMR V8 Vantage [2019] | 7. | - | 23 | 01:55.840 | 01:55.825 |
6. (→) | 15 | Florian F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 6. | - | 23 | 01:56.775 | 01:55.805 |
7. (↓2) | 14 | Patrick K. | McLaren 720S GT3 [2019] | 5. | - | 23 | 01:56.537 | 01:55.765 |
8. (↑2) | 13 | Sven Z. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 10. | - | 23 | 01:56.622 | 01:56.137 |
9. (↓6) | 12 | Marco F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 23 | 01:55.720 | 01:55.210 |
10. (↑5) | 11 | Alexander Z. | BMW M4 GT3 [2022] | 15. | - | 23 | 01:56.390 | 01:57.102 |
11. (↑3) | 10 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 14. | - | 23 | 01:56.807 | 01:57.022 |
12. (→) | 9 | Daniel H. | Audi R8 LMS Evo [2019] | 12. | - | 23 | 01:56.807 | 01:56.332 |
13. (↓2) | 8 | Maik M. | AMR V8 Vantage [2019] | 11. | - | 23 | 01:55.900 | 01:56.170 |
14. (↑3) | 7 | Andreas M. | AMR V8 Vantage [2019] | 17. | - | 23 | 01:57.985 | 01:57.702 |
15. (↓6) | 6 | Manuel H. | BMW M4 GT3 [2022] | 9. | - | 23 | 01:55.930 | 01:55.892 |
16. (↑3) | 5 | René S. | BMW M4 GT3 [2022] | 19. | - | 22 | 01:58.350 | 01:59.860 |
17. (↑4) | 4 | Jörg L. | AMR V8 Vantage [2019] | 21. | - | 21 | 02:03.872 | 02:04.302 |
18. (→) | 3 | Sascha M. | BMW M4 GT3 [2022] | 18. | - | 21 | 01:57.392 | 01:58.007 |
19. (↑1) | 2 | Ralf K. | BMW M4 GT3 [2022] | 20. | - | 21 | 02:01.320 | 02:02.132 |
20. (↓4) | 1 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 16. | - | 19 | 01:57.552 | 01:57.135 |
21. (↓8) | DNF | Martin J. | McLaren 720S GT3 [2019] | 13. | - | 18 | 01:56.567 | 01:56.630 |
9. Rennen: Hungaroring | Ungarn [ 12.04.23 - 20.00 Uhr ]
Wetter Qualifying: leicht bewölkt Wetter Rennen: leicht bewölkt Absolvierte Runden: 26
Streckenrekord: 1:42.877 - Marco F. am 25.10.23 |
Pos. | Punkte | Fahrer | Auto | Startplatz | Führungsrunden | Gefahrene Runden | Schnellste Runde | Zeit Qualifying |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (↑1) | 26 | Tobias S. | BMW M4 GT3 [2022] | 2. | 26 | 26 | 01:44.365 | 01:45.235 |
2. (↓1) | 22 | Markus F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 1. | - | 26 | 01:44.845 | 01:45.027 |
3. (↑1) | 20 | Thorsten A. | McLaren 720S GT3 [2019] | 4. | - | 26 | 01:44.785 | 01:45.830 |
4. (↓1) | 18 | Marco F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 3. | - | 26 | 01:45.067 | 01:45.435 |
5. (↑1) | 16 | Sven Z. | Porsche 991 II GT3 Cup [2017] | 6. | - | 26 | 01:45.025 | 01:46.005 |
6. (↑2) | 15 | Florian F. | McLaren 720S GT3 [2019] | 8. | - | 26 | 01:45.517 | 01:46.135 |
7. (↓2) | 14 | Sascha S. | BMW M4 GT3 [2022] | 5. | - | 26 | 01:45.982 | 01:45.887 |
8. (↑7) | 13 | Maik M. | AMR V8 Vantage [2019] | 15. | - | 26 | 01:45.592 | 01:47.035 |
9. (↑1) | 12 | Daniel H. | Audi R8 LMS Evo [2019] | 10. | - | 26 | 01:45.955 | 01:46.535 |
10. (↑3) | 11 | Marcel H. | Lexus RC F GT3 [2016] | 13. | - | 26 | 01:46.070 | 01:46.807 |
