Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.23 | 20.00 Uhr | Oulton Park | Großbritannien | Lukas B. | Ferrari 296 GT3 [2023] | 38 Runden | Hier klicken! | - |
20.12.23 | 20.00 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 43 Runden | Hier klicken! | - |
03.01.24 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 34 Runden | Hier klicken! | - |
17.01.24 | 20.00 Uhr | Donington Park | Großbritannien | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 39 Runden | Hier klicken! | - |
31.01.24 | 20.00 Uhr | Suzuka International Racing Course | Japan | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
14.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 59 Runden | Hier klicken! | - |
28.02.24 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | Samuel S. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
13.03.24 | 20.00 Uhr | Silverstone Circuit | Großbritannien | Rene G. | McLaren 720S GT3 Evo [2023] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
27.03.24 | 20.00 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | Samuel S. | BMW M4 GT3 [2022] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
10.04.24 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Samuel S. | BMW M4 GT3 [2022] | 35 Runden | Hier klicken! | - |
24.04.24 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | Samuel S. | BMW M4 GT3 [2022] | 31 Runden | Hier klicken! | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten ( 15 Minuten je Wertungsklasse ) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
A | B |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt