Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
27.01.2619.50 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Fabian Stein BMW M4 GT3 [2022]37 Runden Hier klicken! -
10.02.2619.50 Uhr Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien Marc Philipp Mehner Ferrari 296 GT3 [2023]38 Runden Hier klicken! -
24.02.2619.50 Uhr Brands Hatch | Großbritannien-----
10.03.2619.50 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
24.03.2619.50 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika-----
07.04.2619.50 Uhr Hungaroring | Ungarn-----
21.04.2619.50 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----
05.05.2619.50 Uhr Imola | Italien-----
19.05.2619.50 Uhr Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien-----
02.06.2619.50 Uhr Watkins Glen International | USA-----
16.06.2619.50 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien-----

Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19.50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AMROOKIE
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA GBR DEU ZAF HUN AUT ITA AUS USA BEL
1. (↑2)86 Florian Seegraf #89434324.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
2. (→)84 Daniel Faßbender #777463824.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
3. (↑5)82 Marc Philipp Mehner #21325024.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
4. (↑3)80 Sten #60344624.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
5. (↑1)72 Pascal Klein #65363624.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
6. (↓2)68 Daniel Herzig #91402824.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
7. (↓6)65 Fabian Stein #463511424.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
8. (↑2)62 Pascal Pannen #911283424.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
9. (↑2)59 Lukas Gallinat #13273224.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
10. (↑4)50 Stefan Bienert #902252524.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
11. (↑4)48 Dieter-Arno Spielmann #31242424.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
12. (↑7)46 Daniel Kirchner #83202624.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
13. (↑3)46 Barto Lomeo #11232324.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
14. (↑10)42 Yannik Gründel #58132924.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
15. (↑25)40 Benedikt Geiben #221-4024.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
16. (↑10)39 Dennis van Reesch #99122724.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
17. (↓12)38 Basti Müller #138-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
18. (↑3)35 Roland Wollberg #665181724.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
19. (↑17)33 Andreas Brüllhardt #4933024.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
20. (↓8)33 Jaja Ballard #3626724.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
21. (↓3)33 Peter Faissner #111211224.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
22. (↓9)30 Lars Loebler #31230DNF24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
23. (→)30 Herbert Rezsucha #44141624.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
24. (↓15)29 Chrisi Christian #33329-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
25. (↑4)29 Andreas Schibrow #555101924.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
26. (↑7)28 Eike Boehm #5562224.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
27. (→)26 Tom Raymakers #82111524.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
28. (↑2)23 Daniel Fuchs #94191424.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
29. (↓12)22 Marcel Hendrix #422-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
30. (↑14)21 Günter Lehner #12DNF2124.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
31. (↑10)20 Marcel Körner #97-2024.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
32. (↓12)19 Sascha Kost #719-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
33. (↑6)18 Güner Tas #63DSQ1824.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
34. (↓2)18 Egon Janßen #70171124.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
35. (↓7)17 Christian Schaffrath #9317DNF24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
36. (↓11)16 Malte Heide #1416DNF24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
37. (↓15)15 Christoph Straub #6615-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
38. (↓4)15 Rune Van Haesevelde #351024.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
39. (↓4)13 Matrikas Von Dunkelwald #3134924.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
40. (↓9)8 Wout Gheysen #1148-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
41. (↑2)8 Jo. Mangers #86-824.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
42. (↓5)2 Thorsten Gerth #352-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
43. (↓5)1 Wouter Maes #7201-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
44. (↑3)0 Konrad Kozok #8-DNF24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
45. (↓3)0 Chris Walker #103DNFDSQ24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
46. (→)0 Thomas Gauss #15-DNF24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.
47. (↓2)0 Luis Lenert #56DNF-24.02.10.03.24.03.07.04.21.04.05.05.19.05.02.06.16.06.

Punkteschlüssel - Gesamtwertung



Position 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.
Punkte 5046434038363432302928272625242322212019181716151413121110987654321 0

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.