Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
15.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Janik Zimmermann Mercedes-AMG GT3 [2020]25 Runden Hier klicken! -
29.07.2520.00 Uhr Imola | Italien-----
12.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA-----
26.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika-----
09.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien-----
23.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA-----
07.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien-----
21.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien-----
04.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien-----
18.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
02.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AMRookies
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)31 Janik Zimmermann #793129.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
2. (↑6)28 Benedikt Geiben #2212829.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
3. (↓1)26 Christian Riedel #882629.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
4. (↑16)24 Malte Heide #142429.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
5. (↑2)22 Daniel Kirchner #832229.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
6. (↑13)20 Felix Schmidt #272029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
7. (↑2)19 Christian Schaffrath #931929.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
8. (↑21)18 Jaja Ballard #361829.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
9. (↑1)17 Timo Thunitgut #331729.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
10. (↑7)16 Dennis Schmitz #941629.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
11. (↑20)15 Jyrgen Weiß | SIL #4041529.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
12. (↑9)14 Florian Seegraf #891429.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
13. (↑9)13 Marcel Hendrix #41329.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
14. (↑21)12 Chris Schweibl #3331229.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
15. (↓11)11 Dieter-Arno Spielmann #311129.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
16. (↑10)10 Pascal Pannen #9111029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
17. (↑10)9 Thorsten Gerth #35929.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
18. (↓7)8 Daniel Faßbender #98829.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
19. (↓1)7 Sven Drewezke #973729.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
20. (↓15)6 Basti Müller #1629.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
21. (↓15)5 Eike Boehm #55529.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
22. (↓10)4 Lukas Richter #47429.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
23. (↑11)3 Egon Janßen #701329.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
24. (→)2 Andreas Brüllhardt #49229.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
25. (↓10)1 Marcel Körner #97129.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
26. (↓1)0 Alexander Richter #13029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
27. (↑3)0 Sascha Kost #7029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
28. (↓25)0 Kevin Clauß #9029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
29. (↑3)0 Daniel Herzig | BHR #91029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
30. (↓14)0 Dany Glöckner #41029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
31. (↑2)0 Pascal Klein #65029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
32. (↓9)0 Chris Walker #103029.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
33. (↓20)0 Mac Bregi #725DNF29.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
34. (↓20)0 Tobias Koller #30DNF29.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
35. (↓7)0 Matthias Wiesner #198DNF29.07.12.08.26.08.09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
Punkte302826242220191817161514131211109876543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.