Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
15.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Janik Zimmermann Mercedes-AMG GT3 [2020]25 Runden Hier klicken! -
29.07.2520.00 Uhr Imola | Italien Benedikt Geiben AMR V8 Vantage [2019]26 Runden Hier klicken! -
12.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Nicklas Göbel Ferrari 296 GT3 [2023]32 Runden Hier klicken! -
26.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Nicklas Göbel Ferrari 296 GT3 [2023]26 Runden Hier klicken! -
09.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien Andreas Brüllhardt McLaren 720S GT3 Evo [2023]29 Runden Hier klicken! -
23.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA Christian Riedel Ferrari 296 GT3 [2023]21 Runden Hier klicken! -
07.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien Basti Müller BMW M4 GT3 [2022]19 Runden Hier klicken! -
21.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien Lukas Richter BMW M4 GT3 [2022]25 Runden Hier klicken! -
04.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien Ben Wild BMW M4 GT3 [2022]50 Runden Hier klicken! -
18.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
02.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AMROOKIE
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)190 Christian Riedel #8826151829-3128192418.11.02.12.
2. (→)173 Christian Schaffrath #9319202614-1524292618.11.02.12.
3. (→)159 Alexander Richter #130102426261320182218.11.02.12.
4. (→)157 Marc Philipp Mehner #21-111613182822202918.11.02.12.
5. (→)147 - Sten #299-28DNF17242617161918.11.02.12.
6. (↑3)145 Ben Wild #85-262220417-263018.11.02.12.
7. (↓1)145 Mac Bregi #725DNF22191928-18221718.11.02.12.
8. (↓1)137 Florian Seegraf #891414DNF18222019121818.11.02.12.
9. (↓1)135 Janik Zimmermann #7931--5112427172018.11.02.12.
10. (→)121 Lukas Richter #4747171612616301318.11.02.12.
11. (↑2)120 Daniel Faßbender #988192015DSQ226141618.11.02.12.
12. (→)113 Basti Müller #16-15020123024618.11.02.12.
13. (↓2)107 Benedikt Geiben #221283129---811-18.11.02.12.
14. (↑1)105 Andreas Brüllhardt #492121324309-01518.11.02.12.
15. (↑1)100 Marcel Hendrix #413911116199101218.11.02.12.
16. (↓2)99 Malte Heide #1424176-1714129018.11.02.12.
17. (→)94 Jaja Ballard #3618247127-134918.11.02.12.
18. (→)77 Daniel Kirchner #8322414106853518.11.02.12.
19. (↑1)66 Dieter-Arno Spielmann #3111510657105718.11.02.12.
20. (↓1)60 Nicklas Göbel #10-DNF3030-----18.11.02.12.
21. (↑1)59 Sven Drewezke #973729-810DNF15818.11.02.12.
22. (↑3)58 Pascal Pannen #9111000813-3131118.11.02.12.
23. (↓2)56 Chris Schweibl #33312681101108018.11.02.12.
24. (↑3)51 Daniel Herzig #91016--20--11418.11.02.12.
25. (↓1)51 Pascal Klein #650135001676418.11.02.12.
26. (↓3)50 Timo Thunitgut #3317--22--11--18.11.02.12.
27. (↓1)41 Felix Schmidt #2720DNF-714-0--18.11.02.12.
28. (→)36 Sascha Kost #7018DNF-15DNF-0318.11.02.12.
29. (→)31 Dennis Schmitz #9416---0-15--18.11.02.12.
30. (→)30 Fixoida Bamoida #77---0918DNF2118.11.02.12.
31. (↑2)30 Eike Boehm #55513235101018.11.02.12.
32. (↓1)23 Jyrgen Weiß | SIL #404158-------18.11.02.12.
33. (↓1)23 Fabian Stein #63---90-14DNF018.11.02.12.
34. (→)15 Tobias Koller #30DNF312DNF-----18.11.02.12.
35. (→)12 Marcel Körner #971-11------18.11.02.12.
36. (→)11 Thorsten Gerth #359-000200018.11.02.12.
37. (→)10 Kevin Clauß #900442--0018.11.02.12.
38. (→)8 Egon Janßen #70130001400018.11.02.12.
39. (→)7 Lars Loebler #312-------7-18.11.02.12.
40. (↑1)5 Simon Stegmann BNR #29--23-----18.11.02.12.
41. (↓1)5 Dany Glöckner #4100DNFDNF032-DNF18.11.02.12.
42. (→)4 Bartosz Zubrowski #11------40018.11.02.12.
43. (↑1)2 Chris Walker #10300----00218.11.02.12.
44. (↓1)1 Andreas Schibrow #555-000010DNF018.11.02.12.
45. (↑4)0 Noah Weiß #95-0-------18.11.02.12.
46. (↓1)0 Philipp Spielbusch #74-------0018.11.02.12.
47. (→)0 Sven Glöckner #52------0-DNF18.11.02.12.
48. (→)0 Nils von Daggenhausen #26-0-------18.11.02.12.
49. (↓3)0 Matthias Wiesner #198DNF--------18.11.02.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
Punkte302826242220191817161514131211109876543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.