Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.25 | 20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Janik Zimmermann | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
29.07.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
12.08.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | - | - | - | - | - |
26.08.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
09.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | - | - | - | - | - |
23.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit of the Americas | USA | - | - | - | - | - |
07.10.25 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
21.10.25 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | - | - | - | - | - |
04.11.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | - | - | - | - | - |
18.11.25 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
02.12.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
AM | Rookies |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | USA | ZAF | ESP | USA | BEL | GBR | BEL | DEU | AUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 31 | Janik Zimmermann | #79 | 31 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
2. (↑6) | 28 | Benedikt Geiben | #221 | 28 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
3. (↓1) | 26 | Christian Riedel | #88 | 26 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
4. (↑16) | 24 | Malte Heide | #14 | 24 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
5. (↑2) | 22 | Daniel Kirchner | #83 | 22 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
6. (↑13) | 20 | Felix Schmidt | #27 | 20 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
7. (↑2) | 19 | Christian Schaffrath | #93 | 19 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
8. (↑21) | 18 | Jaja Ballard | #36 | 18 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
9. (↑1) | 17 | Timo Thunitgut | #33 | 17 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
10. (↑7) | 16 | Dennis Schmitz | #94 | 16 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
11. (↑20) | 15 | Jyrgen Weiß | SIL | #404 | 15 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
12. (↑9) | 14 | Florian Seegraf | #89 | 14 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
13. (↑9) | 13 | Marcel Hendrix | #4 | 13 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
14. (↑21) | 12 | Chris Schweibl | #333 | 12 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
15. (↓11) | 11 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 11 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
16. (↑10) | 10 | Pascal Pannen | #911 | 10 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
17. (↑10) | 9 | Thorsten Gerth | #35 | 9 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
18. (↓7) | 8 | Daniel Faßbender | #98 | 8 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
19. (↓1) | 7 | Sven Drewezke | #973 | 7 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
20. (↓15) | 6 | Basti Müller | #1 | 6 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
21. (↓15) | 5 | Eike Boehm | #55 | 5 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
22. (↓10) | 4 | Lukas Richter | #47 | 4 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
23. (↑11) | 3 | Egon Janßen | #701 | 3 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
24. (→) | 2 | Andreas Brüllhardt | #49 | 2 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
25. (↓10) | 1 | Marcel Körner | #97 | 1 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
26. (↓1) | 0 | Alexander Richter | #13 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
27. (↑3) | 0 | Sascha Kost | #7 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
28. (↓25) | 0 | Kevin Clauß | #9 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
29. (↑3) | 0 | Daniel Herzig | BHR | #91 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
30. (↓14) | 0 | Dany Glöckner | #41 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
31. (↑2) | 0 | Pascal Klein | #65 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
32. (↓9) | 0 | Chris Walker | #103 | 0 | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
33. (↓20) | 0 | Mac Bregi | #725 | DNF | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
34. (↓20) | 0 | Tobias Koller | #30 | DNF | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
35. (↓7) | 0 | Matthias Wiesner | #198 | DNF | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt