Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.25 | 20.00 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Janik Zimmermann | Mercedes-AMG GT3 [2020] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
29.07.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | Benedikt Geiben | AMR V8 Vantage [2019] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
12.08.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | Nicklas Göbel | Ferrari 296 GT3 [2023] | 32 Runden | Hier klicken! | - |
26.08.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Nicklas Göbel | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
09.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien | - | - | - | - | - |
23.09.25 | 20.00 Uhr | Circuit of the Americas | USA | - | - | - | - | - |
07.10.25 | 20.00 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
21.10.25 | 20.00 Uhr | Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien | - | - | - | - | - |
04.11.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | - | - | - | - | - |
18.11.25 | 20.00 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
02.12.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
AM | ROOKIE |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | USA | ZAF | ESP | USA | BEL | GBR | BEL | DEU | AUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 88 | Benedikt Geiben | #221 | 28 | 31 | 29 | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
2. (↑1) | 88 | Christian Riedel | #88 | 26 | 15 | 18 | 29 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
3. (↓1) | 79 | Christian Schaffrath | #93 | 19 | 20 | 26 | 14 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
4. (↑1) | 68 | Ben Wild | #85 | - | 26 | 22 | 20 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
5. (↑2) | 62 | Daniel Faßbender | #98 | 8 | 19 | 20 | 15 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
6. (↓2) | 61 | Jaja Ballard | #36 | 18 | 24 | 7 | 12 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
7. (↑5) | 60 | Nicklas Göbel | #10 | - | DNF | 30 | 30 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
8. (↑2) | 60 | Alexander Richter | #13 | 0 | 10 | 24 | 26 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
9. (↓1) | 60 | Mac Bregi | #725 | DNF | 22 | 19 | 19 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
10. (↑7) | 51 | Andreas Brüllhardt | #49 | 2 | 12 | 13 | 24 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
11. (↓2) | 50 | Daniel Kirchner | #83 | 22 | 4 | 14 | 10 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
12. (↓6) | 47 | Malte Heide | #14 | 24 | 17 | 6 | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
13. (↑2) | 46 | Florian Seegraf | #89 | 14 | 14 | DNF | 18 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
14. (↓1) | 45 | Just Sten | #299 | - | 28 | DNF | 17 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
15. (↓1) | 44 | Lukas Richter | #47 | 4 | 7 | 17 | 16 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
16. (→) | 40 | Marc Philipp Mehner | #21 | - | 11 | 16 | 13 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
17. (↑10) | 39 | Timo Thunitgut | #33 | 17 | - | - | 22 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
18. (↓7) | 36 | Janik Zimmermann | #79 | 31 | - | - | 5 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
19. (↑2) | 34 | Marcel Hendrix | #4 | 13 | 9 | 1 | 11 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
20. (↓1) | 32 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 11 | 5 | 10 | 6 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
21. (↑2) | 27 | Felix Schmidt | #27 | 20 | DNF | - | 7 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
22. (↓4) | 27 | Chris Schweibl | #333 | 12 | 6 | 8 | 1 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
23. (↓3) | 23 | Jyrgen Weiß | SIL | #404 | 15 | 8 | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
24. (↓2) | 21 | Basti Müller | #1 | 6 | - | 15 | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
25. (↑1) | 18 | Sascha Kost | #7 | 0 | 18 | DNF | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
26. (↓2) | 18 | Pascal Klein | #65 | 0 | 13 | 5 | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
27. (↑5) | 18 | Pascal Pannen | #911 | 10 | 0 | 0 | 8 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
28. (↓3) | 18 | Sven Drewezke | #973 | 7 | 2 | 9 | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
29. (→) | 16 | Dennis Schmitz | #94 | 16 | - | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
30. (↓2) | 16 | Daniel Herzig | BHR | #91 | 0 | 16 | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
31. (↓1) | 15 | Tobias Koller | #30 | DNF | 3 | 12 | DNF | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
32. (↓1) | 12 | Marcel Körner | #97 | 1 | - | 11 | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
33. (↑1) | 11 | Eike Boehm | #55 | 5 | 1 | 3 | 2 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
34. (↑7) | 9 | Fabian Stein | #63 | - | - | - | 9 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
35. (↓2) | 9 | Thorsten Gerth | #35 | 9 | - | 0 | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
36. (↓1) | 8 | Kevin Clauß | #9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
37. (→) | 5 | Simon Stegmann | #29 | - | - | 2 | 3 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
38. (↓2) | 3 | Egon Janßen | #701 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
39. (↑6) | 0 | Noah Weiß | #95 | - | 0 | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
40. (↓2) | 0 | Andreas Schibrow | #555 | - | 0 | 0 | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
41. (↑1) | 0 | Fixoida Bamoida | #77 | - | - | - | 0 | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
42. (↓2) | 0 | Chris Walker | #103 | 0 | 0 | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
43. (↓4) | 0 | Dany Glöckner | #41 | 0 | 0 | DNF | DNF | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
44. (→) | 0 | Nils von Daggenhausen | #26 | - | 0 | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
45. (↓2) | 0 | Matthias Wiesner | #198 | DNF | - | - | - | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | 04.11. | 18.11. | 02.12. |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt