Aktuelle Saison
Renntermine
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.26 | 19.50 Uhr | Circuit Park Zandvoort | Niederlande | Fabian Stein | BMW M4 GT3 [2022] | 37 Runden | Hier klicken! | - |
| 10.02.26 | 19.50 Uhr | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Italien | Marc Philipp Mehner | Ferrari 296 GT3 [2023] | 38 Runden | Hier klicken! | - |
| 24.02.26 | 19.50 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | - | - | - | - | - |
| 10.03.26 | 19.50 Uhr | Nürburgring | Deutschland | - | - | - | - | - |
| 24.03.26 | 19.50 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | - | - | - | - | - |
| 07.04.26 | 19.50 Uhr | Hungaroring | Ungarn | - | - | - | - | - |
| 21.04.26 | 19.50 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | - | - | - | - | - |
| 05.05.26 | 19.50 Uhr | Imola | Italien | - | - | - | - | - |
| 19.05.26 | 19.50 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
| 02.06.26 | 19.50 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
| 16.06.26 | 19.50 Uhr | Circuit Spa-Francorchamps | Belgien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 50 Minuten | Qualifying: 19.50 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 60 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
| AM | ROOKIE |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
| Pos. | Punkte | Fahrer | SN | NLD | ITA | GBR | DEU | ZAF | HUN | AUT | ITA | AUS | USA | BEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (↑2) | 86 | Florian Seegraf | #89 | 43 | 43 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 2. (→) | 84 | Daniel Faßbender | #777 | 46 | 38 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 3. (↑5) | 82 | Marc Philipp Mehner | #21 | 32 | 50 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 4. (↑3) | 80 | Sten | #60 | 34 | 46 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 5. (↑1) | 72 | Pascal Klein | #65 | 36 | 36 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 6. (↓2) | 68 | Daniel Herzig | #91 | 40 | 28 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 7. (↓6) | 65 | Fabian Stein | #463 | 51 | 14 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 8. (↑2) | 62 | Pascal Pannen | #911 | 28 | 34 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 9. (↑2) | 59 | Lukas Gallinat | #13 | 27 | 32 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 10. (↑4) | 50 | Stefan Bienert | #902 | 25 | 25 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 11. (↑4) | 48 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 24 | 24 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 12. (↑7) | 46 | Daniel Kirchner | #83 | 20 | 26 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 13. (↑3) | 46 | Barto Lomeo | #11 | 23 | 23 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 14. (↑10) | 42 | Yannik Gründel | #58 | 13 | 29 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 15. (↑25) | 40 | Benedikt Geiben | #221 | - | 40 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 16. (↑10) | 39 | Dennis van Reesch | #99 | 12 | 27 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 17. (↓12) | 38 | Basti Müller | #1 | 38 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 18. (↑3) | 35 | Roland Wollberg | #665 | 18 | 17 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 19. (↑17) | 33 | Andreas Brüllhardt | #49 | 3 | 30 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 20. (↓8) | 33 | Jaja Ballard | #36 | 26 | 7 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 21. (↓3) | 33 | Peter Faissner | #111 | 21 | 12 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 22. (↓9) | 30 | Lars Loebler | #312 | 30 | DNF | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 23. (→) | 30 | Herbert Rezsucha | #44 | 14 | 16 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 24. (↓15) | 29 | Chrisi Christian | #333 | 29 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 25. (↑4) | 29 | Andreas Schibrow | #555 | 10 | 19 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 26. (↑7) | 28 | Eike Boehm | #55 | 6 | 22 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 27. (→) | 26 | Tom Raymakers | #82 | 11 | 15 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 28. (↑2) | 23 | Daniel Fuchs | #941 | 9 | 14 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 29. (↓12) | 22 | Marcel Hendrix | #4 | 22 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 30. (↑14) | 21 | Günter Lehner | #12 | DNF | 21 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 31. (↑10) | 20 | Marcel Körner | #97 | - | 20 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 32. (↓12) | 19 | Sascha Kost | #7 | 19 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 33. (↑6) | 18 | Güner Tas | #63 | DSQ | 18 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 34. (↓2) | 18 | Egon Janßen | #701 | 7 | 11 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 35. (↓7) | 17 | Christian Schaffrath | #93 | 17 | DNF | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 36. (↓11) | 16 | Malte Heide | #14 | 16 | DNF | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 37. (↓15) | 15 | Christoph Straub | #66 | 15 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 38. (↓4) | 15 | Rune Van Haesevelde | #3 | 5 | 10 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 39. (↓4) | 13 | Matrikas Von Dunkelwald | #313 | 4 | 9 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 40. (↓9) | 8 | Wout Gheysen | #114 | 8 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 41. (↑2) | 8 | Jo. Mangers | #86 | - | 8 | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 42. (↓5) | 2 | Thorsten Gerth | #35 | 2 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 43. (↓5) | 1 | Wouter Maes | #720 | 1 | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 44. (↑3) | 0 | Konrad Kozok | #8 | - | DNF | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 45. (↓3) | 0 | Chris Walker | #103 | DNF | DSQ | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 46. (→) | 0 | Thomas Gauss | #15 | - | DNF | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
| 47. (↓2) | 0 | Luis Lenert | #56 | DNF | - | 24.02. | 10.03. | 24.03. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. |
Punkteschlüssel - Gesamtwertung
| Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | ➜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt
