Aktuelle Saison
Renntermine
Datum | Uhrzeit | Strecke | Sieger | Auto | Renndistanz | Ergebnisse | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.25 | 20.00 Uhr | Imola | Italien | Timo Kaczmarek | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
28.01.25 | 20.00 Uhr | Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika | Timo Kaczmarek | Ferrari 296 GT3 [2023] | 26 Runden | Hier klicken! | - |
11.02.25 | 20.00 Uhr | Red Bull Ring | Österreich | Timo Kaczmarek | Ferrari 296 GT3 [2023] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
25.02.25 | 20.00 Uhr | Circuit Zolder | Belgien | Oliver Totzke | Ferrari 296 GT3 [2023] | 30 Runden | Hier klicken! | - |
11.03.25 | 20.00 Uhr | Autodromo Nazionale di Monza | Italien | Timo Kaczmarek | Ferrari 296 GT3 [2023] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
25.03.25 | 20.00 Uhr | Circuit Paul Ricard | Frankreich | Timo Kaczmarek | Ferrari 296 GT3 [2023] | 23 Runden | Hier klicken! | - |
08.04.25 | 20.00 Uhr | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien | Sten | Ford Mustang GT3 [2024] | 25 Runden | Hier klicken! | - |
22.04.25 | 20.00 Uhr | Brands Hatch | Großbritannien | Sten | Ford Mustang GT3 [2024] | 31 Runden | Hier klicken! | - |
06.05.25 | 20.00 Uhr | Watkins Glen International | USA | - | - | - | - | - |
20.05.25 | 20.00 Uhr | Laguna Seca Raceway | USA | - | - | - | - | - |
03.06.25 | 20.00 Uhr | Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien | - | - | - | - | - |
Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 20 Minuten | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten
Gesamtwertung
Wertungsklassen:
PRO |
Hinweise:
Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.
Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.
Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.
Pos. | Punkte | Fahrer | SN | ITA |
ZAF |
AUT |
BEL |
ITA |
FRA |
ESP |
GBR |
USA |
USA |
AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (→) | 213 | Timo Kaczmarek | #888 | 31 | 30 | 31 | 15 | 31 | 31 | 24 | 20 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
2. (→) | 212 | Sten | #299 | 26 | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 31 | 30 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
3. (→) | 164 | Janik Zimmermann | #34 | 22 | 14 | 18 | 26 | 20 | 20 | 26 | 18 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
4. (→) | 157 | Daniel Herzig | BHR | #91 | 28 | 15 | 15 | 19 | 24 | - | 28 | 28 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
5. (→) | 127 | Volker Girnus | #80 | 24 | 28 | 26 | 20 | 22 | DNF | 7 | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
6. (→) | 120 | Christian Riedel | #88 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 13 | 15 | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
7. (→) | 115 | Jonas Rhabarber | #112 | - | 26 | - | 18 | 28 | 26 | 6 | 11 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
8. (→) | 108 | Marcel Hendrix | #4 | 8 | 10 | 13 | 28 | 7 | 19 | 11 | 12 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
9. (↑1) | 107 | Ben Wild | #85 | - | 12 | 19 | 22 | 16 | 16 | - | 22 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
10. (↑1) | 104 | Benedikt Geiben | #221 | 18 | 20 | DNF | 16 | - | 24 | - | 26 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
11. (↑3) | 94 | Jaja Ballard | #36 | 20 | - | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 19 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
12. (↓3) | 88 | Oliver Totzke | #58 | DNF | 24 | 17 | 30 | 17 | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
13. (↑4) | 83 | Andreas Brüllhardt | #49 | 5 | 8 | 0 | 8 | 11 | 10 | 17 | 24 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
14. (↓2) | 77 | Jyrgen Weiß | NSRC | #404 | 19 | 0 | 22 | - | 14 | - | 22 | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
15. (↓2) | 76 | Benny Urbansky | #505 | 15 | 17 | 1 | 0 | 9 | 14 | 20 | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
16. (↓1) | 73 | Sven Drewezke | #973 | 11 | - | 12 | 10 | 0 | 15 | 16 | 9 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
17. (↑1) | 71 | Lukas Richter | #47 | - | - | 10 | 6 | 4 | 22 | 13 | 16 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
18. (↑1) | 68 | Malte Heide | #98 | DNF | - | 5 | 3 | 18 | 17 | 12 | 13 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
19. (↑2) | 59 | Sascha Kost | #77 | 16 | - | 7 | - | 6 | 8 | 8 | 14 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
20. (↓4) | 59 | Timo Thunitgut | #33 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
21. (↑3) | 56 | Dieter-Arno Spielmann | #31 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
22. (↑1) | 56 | Pascal Klein | #65 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 | 15 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
23. (↓3) | 51 | Tobias Koller | #96 | DNF | 9 | 11 | 13 | 8 | - | 10 | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
24. (↓2) | 50 | Mac Bregi | #725 | - | - | 0 | 9 | 15 | - | 18 | 8 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
25. (→) | 43 | Dennis Braun | #503 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | - | 5 | 10 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
26. (→) | 36 | Florian Seegraf | # | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 5 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
27. (↑1) | 28 | Eduard Johnson | #28 | - | 0 | 28 | DNF | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
28. (↓1) | 28 | D. Faßbender | VRT | #99 | - | DNF | DNF | DNF | 10 | 18 | 0 | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
29. (↑2) | 27 | Daniel Kirchner | #83 | 12 | 4 | - | 0 | 0 | 5 | - | 6 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
30. (↓1) | 26 | mario breu | #69 | - | - | DNF | 13 | 13 | DNF | DNF | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
31. (↑3) | 25 | Eike Boehm | #55 | 3 | 5 | - | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
32. (↓2) | 24 | Nicklas Göbel | #10 | - | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
33. (↓1) | 21 | Sascha Spies | #170 | - | 16 | DNF | 5 | - | DNF | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
34. (↓1) | 20 | Johannes Portz | #222 | 14 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
35. (→) | 18 | Pascal Pannen | #911 | - | 1 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
36. (→) | 13 | Chris Walker | #103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
37. (→) | 10 | Bjarne Masterclock | #48 | 9 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
38. (→) | 8 | Egon Janßen | #701 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
39. (↑2) | 4 | Thorsten Gerth | #35 | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
40. (↑1) | 2 | Marco Schick | #50 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | - | DNF | 2 | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
41. (↓2) | 2 | Erik Slotta | #8 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
42. (↓2) | 1 | Martin Buchmann | #313 | 1 | DNF | - | 0 | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Thorsten Jamin | #46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Kevin Clauß | #9 | - | 0 | DNF | 0 | 0 | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Vinicius Marcato | #93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Danny Glöckner | #41 | - | - | DNF | - | 0 | - | 0 | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Karl Friedrich | #7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
43. (↓2) | 0 | Chris Adler | #23 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | DNF | 06.05. | 20.05. | 03.06. |
Punkteschlüssel
Position | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ➜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt