Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
15.07.2520.00 Uhr Circuit Park Zandvoort | Niederlande Janik Zimmermann Mercedes-AMG GT3 [2020]25 Runden Hier klicken! -
29.07.2520.00 Uhr Imola | Italien Benedikt Geiben AMR V8 Vantage [2019]26 Runden Hier klicken! -
12.08.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Nicklas Göbel Ferrari 296 GT3 [2023]32 Runden Hier klicken! -
26.08.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Nicklas Göbel Ferrari 296 GT3 [2023]26 Runden Hier klicken! -
09.09.2520.00 Uhr Circuit Ricardo Tormo - Valencia | Spanien-----
23.09.2520.00 Uhr Circuit of the Americas | USA-----
07.10.2520.00 Uhr Circuit Spa-Francorchamps | Belgien-----
21.10.2520.00 Uhr Snetterton Motor Racing Circuit | Großbritannien-----
04.11.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien-----
18.11.2520.00 Uhr Nürburgring | Deutschland-----
02.12.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich-----

Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AMROOKIE
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNNLD ITA USA ZAF ESP USA BEL GBR BEL DEU AUT
1. (→)88 Benedikt Geiben #221283129-09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
2. (↑1)88 Christian Riedel #882615182909.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
3. (↓1)79 Christian Schaffrath #931920261409.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
4. (↑1)68 Ben Wild #85-26222009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
5. (↑2)62 Daniel Faßbender #98819201509.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
6. (↓2)61 Jaja Ballard #36182471209.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
7. (↑5)60 Nicklas Göbel #10-DNF303009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
8. (↑2)60 Alexander Richter #13010242609.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
9. (↓1)60 Mac Bregi #725DNF22191909.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
10. (↑7)51 Andreas Brüllhardt #49212132409.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
11. (↓2)50 Daniel Kirchner #83224141009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
12. (↓6)47 Malte Heide #1424176-09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
13. (↑2)46 Florian Seegraf #891414DNF1809.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
14. (↓1)45 Just Sten #299-28DNF1709.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
15. (↓1)44 Lukas Richter #4747171609.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
16. (→)40 Marc Philipp Mehner #21-11161309.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
17. (↑10)39 Timo Thunitgut #3317--2209.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
18. (↓7)36 Janik Zimmermann #7931--509.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
19. (↑2)34 Marcel Hendrix #413911109.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
20. (↓1)32 Dieter-Arno Spielmann #3111510609.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
21. (↑2)27 Felix Schmidt #2720DNF-709.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
22. (↓4)27 Chris Schweibl #3331268109.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
23. (↓3)23 Jyrgen Weiß | SIL #404158--09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
24. (↓2)21 Basti Müller #16-15009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
25. (↑1)18 Sascha Kost #7018DNF-09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
26. (↓2)18 Pascal Klein #650135009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
27. (↑5)18 Pascal Pannen #9111000809.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
28. (↓3)18 Sven Drewezke #973729-09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
29. (→)16 Dennis Schmitz #9416---09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
30. (↓2)16 Daniel Herzig | BHR #91016--09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
31. (↓1)15 Tobias Koller #30DNF312DNF09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
32. (↓1)12 Marcel Körner #971-11-09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
33. (↑1)11 Eike Boehm #55513209.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
34. (↑7)9 Fabian Stein #63---909.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
35. (↓2)9 Thorsten Gerth #359-0009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
36. (↓1)8 Kevin Clauß #9004409.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
37. (→)5 Simon Stegmann #29--2309.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
38. (↓2)3 Egon Janßen #701300009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
39. (↑6)0 Noah Weiß #95-0--09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
40. (↓2)0 Andreas Schibrow #555-00009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
41. (↑1)0 Fixoida Bamoida #77---009.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
42. (↓2)0 Chris Walker #10300--09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
43. (↓4)0 Dany Glöckner #4100DNFDNF09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
44. (→)0 Nils von Daggenhausen #26-0--09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.
45. (↓2)0 Matthias Wiesner #198DNF---09.09.23.09.07.10.21.10.04.11.18.11.02.12.

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
Punkte302826242220191817161514131211109876543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.