Kegelclub Saison 4

Aktuelle Saison


Renntermine


DatumUhrzeitStreckeSiegerAutoRenndistanzErgebnisseVideo
14.01.2520.00 Uhr Imola | Italien Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]26 Runden Hier klicken! -
28.01.2520.00 Uhr Kyalami Grand Prix Circuit | Südafrika Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]26 Runden Hier klicken! -
11.02.2520.00 Uhr Red Bull Ring | Österreich Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]30 Runden Hier klicken! -
25.02.2520.00 Uhr Circuit Zolder | Belgien Oliver Totzke Ferrari 296 GT3 [2023]30 Runden Hier klicken! -
11.03.2520.00 Uhr Autodromo Nazionale di Monza | Italien Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]25 Runden Hier klicken! -
25.03.2520.00 Uhr Circuit Paul Ricard | Frankreich Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]23 Runden Hier klicken! -
08.04.2520.00 Uhr Circuit de Barcelona-Catalunya | Spanien Just Sten Ford Mustang GT3 [2024]25 Runden Hier klicken! -
22.04.2520.00 Uhr Brands Hatch | Großbritannien Just Sten Ford Mustang GT3 [2024]31 Runden Hier klicken! -
06.05.2520.00 Uhr Watkins Glen International | USA Timo Kaczmarek Ferrari 296 GT3 [2023]51 Runden Hier klicken! -
20.05.2520.00 Uhr Laguna Seca Raceway | USA Janik Zimmermann Audi R8 LMS GT3 Evo 2 [2022]32 Runden Hier klicken! -
03.06.2520.00 Uhr Mount Panorama Circuit - Bathurst | Australien Jonas Rhabarber Porsche 992 GT3 R [2023]22 Runden Hier klicken! -

Format: Training: 19 Uhr - 60 Minuten | Qualifying: 20 Uhr - 30 Minuten (15 Minuten je Wertungsklasse) | Rennen: im Anschluss - 45 Minuten



Gesamtwertung


Wertungsklassen:
AMROOKIE
Hinweise:

Klicke auf die Ergebnisse, um zur zugehörigen Rennübersicht zu springen.

Klicke auf die Flaggen, um zur Streckeninfo zu gelangen.

Klicke hier um zum Punkteschlüssel zu gelangen.

Pos.PunkteFahrerSNITA ZAF AUT BEL ITA FRA ESP GBR USA USA AUS
1. (→)292 Timo Kaczmarek #8883130311531312420311929
2. (→)266 Just Sten #73262324242628313028DNF26
3. (→)226 Janik Zimmermann #342214182620202618133019
4. (→)219 Daniel Herzig | BHR #912815151924-2828202418
5. (→)186 Jonas Rhabarber #112-26-182826611221930
6. (→)171 Ben Wild #85-1219221616-22192817
7. (↑2)140 Christian Riedel #8817192017191315---20
8. (→)135 Jaja Ballard #37620-9111291419101714
9. (↑2)131 Malte Heide #98DNF-5318171213242613
10. (↑2)128 Benedikt Geiben #2211820DNF16-24-26--24
11. (↓4)127 Volker Girnus #802428262022DNF7DNF---
12. (↓2)122 Marcel Hendrix #481013287191112-14DNF
13. (→)112 Andreas Brüllhardt #495808111017248129
14. (→)103 Jyrgen Weiß | SIL #40419022-14-22-26--
15. (↑2)103 Sven Drewezke #97311-121001516914-16
16. (↑3)95 Dieter-Arno Spielmann #311074437417111315
17. (↑1)94 Sascha Kost #7716-7-6881471612
18. (↓3)88 Oliver Totzke #58DNF24173017------
19. (↓3)88 Mac Bregi #725--0915-1881622-
20. (↑2)77 Pascal Klein #6563372119154107
21. (↓1)76 Benny Urbansky #50515171091420----
22. (↓1)71 Lukas Richter #47--1064221316---
23. (→)66 Tobias Koller #96DNF911138-10DNFDNF15DNF
24. (→)59 Florian Seegraf #189-----121951211-
25. (→)59 Timo Thunitgut #33131314145------
26. (↑1)55 Daniel Kirchner #83124-005-69811
27. (↑4)50 Daniel Faßbender #99-DNFDNFDNF10180DNFDNFDNF22
28. (→)49 Eike Boehm #5535-106371716
29. (↓3)44 mario breu #69--DNF1313DNFDNFDNF18--
30. (↓1)43 Dennis Braun #503711820-510---
31. (↓1)37 Nicklas Göbel #10-186-----DNF94
32. (↑3)26 Bjarne Masterclock #2489-0-1---6-10
33. (↓1)24 Chris Walker #1032200042356-
34. (↓1)22 Pascal Pannen #911-1160-100-4-
35. (↓1)22 Kevin Clauß #9-0DNF00---157-
36. (→)14 Egon Janßen #7014000021133-
37. (→)11 Thorsten Gerth #35-----0-4205
38. (↑1)8 Dany Glöckner #41--DNF-0-0DNFDNF-8
39. (↓1)4 Marco Schick #4800DNFDNFDNF-DNF2DNF2-

Punkteschlüssel


Position1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
Punkte302826242220191817161514131211109876543210

Schnellste Runde: + 1 Extrapunkt

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.